- 李军 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
利亚德 电子I 14375.1 7.5469 0.0 1.0781 42.37 1 5.6832 1
【请登陆】 计算机I 1155.3 3.7907 0.0 2.8572 21.28 2 1.635 4
【请登陆】 电子I 535.4 2.6292 0.0316 -0.4568 14.76 3 2.9409 5
【请登陆】 计算机I 791.0 2.4124 0.0 0.2491 13.54 4 10.0321 3
【请登陆】 医药生物I 901.8 0.744 0.0 0.1668 4.18 5 0.87 9
【请登陆】 电子I 143.0 0.3832 0.3832 0.0 2.15 6 0.3042 10
【请登陆】 纺织服装I 615.5 0.1508 0.1508 0.0 0.85 7 0.8231 8
【请登陆】 通信I 25.0 0.0926 0.0926 0.0 0.52 8 0.1831 3
【请登陆】 建筑材料I 59.0 0.0622 -0.0009 0.0049 0.35 9 0.3423 8
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东