- 家用电器I (801110) - 关联行业

家用电器I - 父行业

行业基本信息 行业(2024-09-30)整体
行业名称 等级 含公司数 ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 PE 有息负债率

家用电器I - 子行业

行业基本信息 行业(2024-09-30)整体
行业名称 等级 含公司数 ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 PE 有息负债率
白色家电II 2级行业 10 17.38 27.04 9.23 10.92 4.01 14.34 17.04
视听器材II 2级行业 10 6.02 12.9 2.92 -14.16 8.19 25.52 15.56
小家电II 2级行业 20 15.26 32.1 8.46 -2.4 7.75 23.95 11.9
厨卫电器II 2级行业 9 12.26 40.62 10.1 -31.5 -7.08 16.12 4.3
照明设备II 2级行业 12 6.21 28.59 6.63 -15.11 -2.34 24.8 3.68
家电零部件II 2级行业 31 9.76 18.73 6.46 -4.45 7.34 26.86 14.26
其他家电II 2级行业 3 4.36 34.91 4.81 -18.12 -6.44 28.28 17.53

家用电器I - 关联行业

行业基本信息 行业(2024-09-30)整体
行业名称 等级 含公司数 ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 PE 有息负债率