- 食品饮料I (801120) - 成分公司列表

食品饮料I:申万1级行业 含6子行业 共有121家A股上市公司

名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
广弘控股 19.52 10.81 15.26 20.72 -14.09 -6.32 0.32 蛮牛型 28.01 2.53
泸州老窖 33.1 86.86 41.28 44.36 30.65 21.99 0.84 奶牛型 13.3 7.39
古井贡酒 19.19 77.11 20.23 53.37 36.76 25.31 1.24 蛮牛型 0.65 4.95
黑芝麻 -2.46 20.67 -1.79 3.57 -662.77 -11.34 -5.69 奶牛型 31.45 6.8
燕京啤酒 3.96 37.84 4.21 4.82 44.24 9.16 2.8 奶牛型 1.4 20.44
ST西发 -5.58 22.89 -6.78 99.72 -255.82 -5.98 -4.39 老母鸡型 0.48 0.48
酒鬼酒 22.77 79.32 23.81 198.43 3.67 15.72 0.81 奶牛型 0.03 0.69
承德露露 23.11 44.37 22.15 3047.5 13.76 16.67 1.07 奶牛型 0.05 9.09
五粮液 25.62 75.52 37.56 133.41 14.65 13.26 1.11 奶牛型 0.18 20.35
顺鑫农业 -4.07 30.48 -2.67 1.52 -236.3 -11.94 -0.41 老母鸡型 33.34 2.59
张裕A 4.54 58.22 11.94 4.86 3.6 8.9 2.16 奶牛型 5.46 35.26
双汇发展 23.14 16.27 8.33 26.39 -7.13 -6.67 1.08 奶牛型 11.72 54.27
兰州黄河 -2.48 16.5 -10.45 -6.62 -245.68 -7.68 3.04 .吃..型 2.04 0.35
皇台酒业 -5.46 61.35 -6.37 2.27 27.37 14.86 -0.72 蛮牛型 10.55 0.04
千味央厨 11.01 23.16 6.87 11.77 20.07 26.26 1.58 蛮牛型 8.71 4.78
青岛食品 9.87 31.48 17.26 10.68 2.87 0.61 0.96 蛮牛型 0.0 2.08
阳光乳业 14.6 36.41 20.05 20.13 3.15 2.93 1.42 蛮牛型 4.54 0.29
三全食品 20.44 27.02 10.21 22.22 -0.79 0.62 1.24 奶牛型 2.3 17.75
洋河股份 19.85 75.06 30.36 35.0 10.22 16.23 0.93 老母鸡型 0.31 8.09
皇氏集团 -5.86 18.93 -4.99 -1.22 -698.47 5.12 -2.0 奶牛型 45.65 1.46
得利斯 0.81 6.66 0.21 0.76 -218.25 -1.96 -14.11 赌徒型 16.9 2.8
珠江啤酒 6.58 43.4 12.7 8.65 3.19 8.17 1.07 奶牛型 10.69 7.73
佳隆股份 -2.1 26.07 -11.35 -0.17 -288.05 2.21 -2.1 奶牛型 0.01 0.42
涪陵榨菜 12.14 52.07 32.82 15.45 2.08 2.54 0.92 蛮牛型 0.14 3.93
金字火腿 2.87 23.47 10.78 2.55 -12.28 -23.85 5.14 蛮牛型 0.0 0.28
洽洽食品 18.32 30.22 13.85 20.16 -0.08 8.76 1.22 老母鸡型 19.4 17.3
百润股份 17.8 65.3 23.47 20.9 14.63 19.21 1.17 蛮牛型 22.03 26.25
贝因美 -0.39 45.79 -0.24 6.11 -320.86 0.12 -40.45 奶牛型 28.56 1.27
好想你 -1.65 24.87 -4.5 -3.16 -154.63 -16.81 -1.73 老母鸡型 11.47 4.39
金达威 11.48 42.4 12.88 12.9 -33.83 -3.98 1.69 奶牛型 14.26 17.76
天佑德酒 2.81 62.7 6.9 2.5 57.44 16.58 0.76 蛮牛型 4.0 0.3
ST加加 -5.06 19.78 -7.57 -4.73 -51.39 -11.15 -0.43 奶牛型 3.68 2.33
克明食品 0.33 14.67 0.23 3.13 -188.71 9.42 81.04 蛮牛型 23.13 13.04
煌上煌 3.11 30.07 3.54 2.92 -38.58 -7.62 3.99 奶牛型 3.65 15.08
海欣食品 1.08 20.45 0.52 0.25 -74.11 2.24 3.72 蛮牛型 15.43 4.32
麦趣尔 -22.34 17.25 -16.04 -11.52 -326.85 -6.79 -0.14 奶牛型 10.8 0.36
龙大美食 -26.18 1.44 -4.96 -6.77 201.59 -17.94 -0.12 蛮牛型 41.04 12.07
燕塘乳业 11.73 25.81 7.48 12.12 18.5 6.01 1.79 奶牛型 6.48 0.98
桂发祥 0.43 39.16 -4.17 -2.06 -300.65 13.06 12.86 奶牛型 1.9 2.15
华统股份 -10.0 2.87 -3.07 -0.67 171.18 -0.98 -1.49 蛮牛型 51.51 7.77
盐津铺子 28.9 34.66 9.89 18.94 28.46 28.08 1.62 奶牛型 23.06 10.46
庄园牧场 0.39 20.56 0.84 1.69 -298.27 8.91 16.62 奶牛型 32.76 0.48
新乳业 13.83 25.16 3.8 7.77 14.78 17.64 3.18 奶牛型 44.02 5.53
西麦食品 7.89 44.78 8.19 6.82 -4.42 15.49 1.04 老母鸡型 5.37 6.72
甘源食品 14.03 35.2 13.53 18.0 22.44 16.37 1.09 奶牛型 0.14 4.7
劲仔食品 13.69 26.87 8.72 19.26 27.11 31.46 1.06 蛮牛型 2.86 5.25
西部牧业 2.89 15.68 1.53 6.18 -201.69 11.03 3.62 奶牛型 18.39 0.57
汤臣倍健 16.31 67.75 20.21 17.46 4.83 15.57 1.06 蛮牛型 0.16 53.84
三只松鼠 11.18 26.48 3.02 5.81 -9.99 -10.1 1.31 奶牛型 8.89 18.08
仙乐健康 9.01 31.39 8.32 9.27 -2.26 20.12 1.71 蛮牛型 21.92 20.5
品渥食品 0.97 20.22 -0.01 -0.41 -181.45 -9.25 -0.07 大出血型 2.95 0.57
熊猫乳品 9.34 21.95 8.94 9.29 8.29 11.43 1.35 奶牛型 7.96 0.48
仲景食品 8.81 39.15 15.43 11.46 10.43 11.01 1.12 老母鸡型 0.36 1.59
海融科技 6.96 37.24 11.73 6.89 1.02 18.64 0.79 奶牛型 0.83 0.48
立高食品 10.51 32.69 5.67 11.76 -32.67 24.58 1.89 蛮牛型 9.1 14.91
欢乐家 18.06 36.13 13.23 35.51 15.93 15.53 1.33 蛮牛型 0.0 5.92
古越龙山 4.94 36.32 15.83 4.33 38.81 11.09 1.0 蛮牛型 0.04 14.34
光明肉业 2.07 10.59 0.54 3.71 -38.28 -2.14 6.8 奶牛型 21.07 20.27
中信尼雅 -17.84 52.5 -206.44 -2.65 -732.2 30.76 -0.02 老母鸡型 0.91 1.7
重庆啤酒 84.44 50.19 18.34 532.45 15.67 10.63 1.35 奶牛型 0.24 21.31
莲花控股 6.98 14.52 3.79 -37.23 19.31 8.28 0.9 蛮牛型 1.55 3.37
泉阳泉 -5.04 34.74 -7.89 4.14 -266.17 -6.48 -3.37 奶牛型 35.79 3.45
伊力特 7.4 49.24 14.17 8.41 0.48 7.38 0.3 奶牛型 3.94 0.55
金种子酒 -4.55 31.86 -10.23 -6.14 -257.23 12.28 2.23 混...型 0.29 0.36
海南椰岛 -27.35 25.41 -34.99 -13.86 -169.05 -34.74 0.84 .吃..型 23.45 1.81
安琪酵母 16.26 25.44 10.85 9.95 -2.66 14.98 0.93 蛮牛型 27.01 21.78
维维股份 5.57 20.94 4.04 6.87 -22.51 -5.61 2.84 奶牛型 17.06 12.42
恒顺醋业 4.55 34.98 5.36 4.26 -37.06 1.5 2.33 蛮牛型 3.11 3.38
ST春天 -16.31 42.35 -166.19 -13.26 3.45 19.84 0.09 混...型 0.27 1.22
天润乳业 7.23 17.78 7.04 7.72 -3.02 15.36 2.0 蛮牛型 13.54 1.37
三元股份 2.55 24.7 1.92 3.37 142.59 2.16 0.95 奶牛型 24.23 3.95
贵州茅台 33.09 91.79 52.55 43.69 16.11 15.39 0.84 奶牛型 0.03 36.09
交大昂立 -29.94 34.71 -47.85 3.72 116.85 -4.76 -0.48 奶牛型 14.34 1.7
莫高股份 -9.05 23.39 -71.46 -6.34 -440.3 14.27 0.0 大出血型 0.85 1.6
老白干酒 14.29 67.61 12.51 15.05 28.59 13.47 1.44 奶牛型 1.23 1.28
惠泉啤酒 3.3 27.84 6.61 5.24 18.94 -0.04 2.25 奶牛型 0.45 0.88
光明乳业 5.73 18.89 2.16 6.46 1.89 1.64 2.34 蛮牛型 12.89 13.33
青岛啤酒 15.19 37.41 11.81 30.77 23.17 6.93 1.2 奶牛型 0.46 48.81
金枫酒业 1.54 41.93 5.3 -1.88 -563.74 -1.96 1.87 奶牛型 1.65 4.61
岩石股份 11.37 68.8 7.12 11.23 120.94 173.42 3.49 蛮牛型 5.74 0.4
舍得酒业 27.86 76.68 26.23 37.21 42.9 37.84 0.84 奶牛型 0.52 1.73
水井坊 40.85 84.05 25.84 97.68 20.16 18.11 1.27 奶牛型 0.08 1.21
山西汾酒 42.51 75.19 30.29 56.81 49.73 31.66 1.05 奶牛型 0.28 7.8
中炬高新 14.23 33.09 12.92 19.4 -243.1 0.1 1.39 奶牛型 0.52 8.24
妙可蓝多 3.66 33.87 3.28 2.24 2.54 12.46 1.15 蛮牛型 15.15 2.04
伊利股份 19.53 31.82 7.9 17.06 13.15 9.2 1.67 蛮牛型 30.17 63.29
会稽山 5.52 43.73 15.48 4.88 -16.69 8.39 1.55 奶牛型 0.78 11.35
千禾味业 14.79 38.03 14.05 17.2 37.11 23.72 1.3 蛮牛型 0.7 5.14
广州酒家 17.07 36.36 13.13 21.37 7.9 14.24 1.55 奶牛型 8.92 20.88
紫燕食品 19.11 20.02 8.64 18.01 -1.55 10.76 1.42 奶牛型 2.4 27.88
百合股份 15.77 38.45 20.26 41.26 9.97 14.64 1.13 蛮牛型 0.09 4.99
养元饮品 14.22 46.65 26.43 13.54 -2.39 11.65 1.1 老母鸡型 3.07 18.96
宝立食品 27.46 32.98 12.27 25.82 32.39 37.83 0.81 蛮牛型 5.19 3.8
迎驾贡酒 27.05 68.98 31.82 29.59 33.81 24.86 1.03 奶牛型 0.07 1.64
五芳斋 14.75 39.04 6.17 16.59 4.88 2.87 1.63 蛮牛型 5.04 6.63
海天味业 25.12 36.36 24.62 92.41 -4.16 2.52 0.95 奶牛型 0.77 39.38
天味食品 8.21 34.78 12.18 7.19 8.52 10.02 1.4 奶牛型 0.0 5.05
安井食品 13.59 22.43 9.09 14.68 35.47 26.34 1.18 蛮牛型 3.23 35.32
今世缘 24.48 76.51 31.49 35.92 26.02 25.41 1.12 奶牛型 2.49 2.47
绝味食品 8.59 27.34 7.36 7.65 -22.91 11.23 1.83 蛮牛型 6.77 57.03
惠发食品 -13.89 15.71 -5.23 -8.01 -350.04 12.32 -0.92 蛮牛型 38.72 5.02
口子窖 19.61 74.42 31.14 21.61 10.5 14.12 0.51 奶牛型 0.02 1.46
安记食品 5.46 18.22 5.22 8.0 -16.19 14.56 1.85 老母鸡型 0.16 1.01
有友食品 8.82 30.86 15.01 7.88 -19.88 -4.02 0.9 奶牛型 0.1 2.46
香飘飘 7.77 34.98 6.99 8.62 -7.92 -1.22 1.75 老母鸡型 20.7 11.16
良品铺子 11.8 27.36 2.93 16.23 -19.53 0.64 2.25 奶牛型 6.89 20.45
日辰股份 9.5 40.52 18.75 8.32 -11.44 10.94 0.97 奶牛型 12.64 0.58
来伊份 3.68 42.97 1.54 2.56 70.43 -0.41 8.16 奶牛型 8.17 10.11
威龙股份 -22.58 47.36 -41.76 1.04 -245.33 -0.65 -0.22 老母鸡型 20.14 3.09
桃李面包 13.28 24.35 10.04 12.07 -13.36 4.26 1.46 奶牛型 9.65 28.8
元祖股份 18.45 61.44 11.28 19.77 -2.71 4.9 1.97 奶牛型 4.52 11.33
金徽酒 10.12 62.99 14.9 12.54 -0.89 13.76 1.13 奶牛型 0.48 0.62
味知香 13.3 25.19 17.41 23.4 2.69 8.68 1.11 蛮牛型 0.18 2.01
一鸣食品 -2.54 30.38 -1.2 -0.89 -228.46 10.73 -11.49 奶牛型 19.79 1.33
佳禾食品 8.93 14.62 6.68 7.87 5.94 14.87 0.99 蛮牛型 11.81 1.43
李子园 16.51 34.73 16.8 14.89 3.36 9.09 1.24 蛮牛型 9.44 4.34
巴比食品 12.92 26.58 16.8 13.75 7.13 18.69 0.8 老母鸡型 2.34 4.1
南侨食品 8.79 25.54 8.67 13.59 -10.62 9.9 1.09 蛮牛型 7.35 13.13
均瑶健康 4.88 33.56 9.11 5.14 -32.84 24.25 -0.07 大出血型 0.34 0.82
东鹏饮料 35.19 43.26 17.38 34.25 35.93 31.45 1.58 蛮牛型 19.37 34.66
春雪食品 3.7 7.95 1.57 4.37 -161.6 14.5 3.55 蛮牛型 19.37 7.03
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)