更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 5.77 | 4.25 | 2.93 | 3.11 | 2.61 | 1.45 | 0.96 | 1.29 | 1.19 | 1.78 | 1.92 | 1.99 | 2.19 | 1.23 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 3.73 | 2.87 | 2.21 | 1.88 | 1.5 | 1.33 | 1.43 | 1.63 | 1.81 | 1.82 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.53 | 2.15 | 1.92 | 1.85 | 1.66 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 3.73 亿 | 25 倍 | 3.73 亿 * 25 倍 = 93.25 亿 | 93.25 亿 * 70 %= 65.28 亿 | 139.88 亿 |
2016 年 | 2.87 亿 | 25 倍 | 2.87 亿 * 25 倍 = 71.75 亿 | 71.75 亿 * 70 %= 50.23 亿 | 107.62 亿 |
2017 年 | 2.21 亿 | 25 倍 | 2.21 亿 * 25 倍 = 55.25 亿 | 55.25 亿 * 70 %= 38.67 亿 | 82.88 亿 |
2018 年 | 1.88 亿 | 25 倍 | 1.88 亿 * 25 倍 = 47.0 亿 | 47.0 亿 * 70 %= 32.9 亿 | 70.5 亿 |
2019 年 | 1.5 亿 | 25 倍 | 1.5 亿 * 25 倍 = 37.5 亿 | 37.5 亿 * 70 %= 26.25 亿 | 56.25 亿 |
2020 年 | 1.33 亿 | 25 倍 | 1.33 亿 * 25 倍 = 33.25 亿 | 33.25 亿 * 70 %= 23.27 亿 | 49.88 亿 |
2021 年 | 1.43 亿 | 25 倍 | 1.43 亿 * 25 倍 = 35.75 亿 | 35.75 亿 * 70 %= 25.02 亿 | 53.62 亿 |
2022 年 | 1.63 亿 | 25 倍 | 1.63 亿 * 25 倍 = 40.75 亿 | 40.75 亿 * 70 %= 28.52 亿 | 61.12 亿 |
2023 年 | 1.81 亿 | 25 倍 | 1.81 亿 * 25 倍 = 45.25 亿 | 45.25 亿 * 70 %= 31.68 亿 | 67.88 亿 |
2024 年 | 1.82 亿 | 25 倍 | 1.82 亿 * 25 倍 = 45.5 亿 | 45.5 亿 * 70 %= 31.85 亿 | 68.25 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 利君股份 | 2024-11-08 | 83.61 | 68.25 | 31.85 | 45.5 | 市值高于席勒法公允估值 ,且明显高估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-11-08)利君股份 实际市值为
83.61
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为45.5
亿元, 市值大于席勒法合理估值 ,且明显高估。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
-利君股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-11-08):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 利君股份 | 2024-11-08 | 8.09 | 3.08(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-11-08)利君股份 实际市价为
8.09
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为3.08
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。