更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:46.0%
近3年:38.96%
近5年:34.5%
近10年:34.23%
历史PCF统计(自2019-11-01以来)
-6.12
2024-11-08-34.82
1110.34
2024-05-17-1716.63
2021-06-046.13
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2019 | 33.48 | 32.83 | 36.86 (2019-11-01) | 31.78 (2019-11-15) |
2020 | 14.44 | 7.72 | 36.01 (2020-02-21) | 5.27 (2020-10-02) |
2021 | -488.99 | -61.07 | 10.22 (2021-04-02) | -1716.63 (2021-06-04) |
2022 | 26.69 | 6.99 | 141.05 (2022-06-24) | -71.16 (2022-04-22) |
2023 | -11.12 | 5.94 | 20.66 (2023-06-09) | -70.76 (2023-08-18) |
2024 | 348.63 | -5.62 | 1110.34 (2024-05-17) | -78.73 (2024-04-19) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)麒盛科技 PCF_TTM为
-6.12
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为34.5%
, 当前PCF_TTM大于近5年34.5%的时间,尚未进入5年历史PCF_TTM的低估区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2019-10-29 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:46.0%
近3年:38.96%
近5年:34.5%
近10年:34.23%
历史PCF统计(自2019-11-01以来)
-6.12
2024-11-08-34.82
1110.34
2024-05-17-1716.63
2021-06-046.13
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2019 | 33.48 | 32.83 | 36.86 (2019-11-01) | 31.78 (2019-11-15) |
2020 | 14.44 | 7.72 | 36.01 (2020-02-21) | 5.27 (2020-10-02) |
2021 | -488.99 | -61.07 | 10.22 (2021-04-02) | -1716.63 (2021-06-04) |
2022 | 26.69 | 6.99 | 141.05 (2022-06-24) | -71.16 (2022-04-22) |
2023 | -11.12 | 5.94 | 20.66 (2023-06-09) | -70.76 (2023-08-18) |
2024 | 348.63 | -5.62 | 1110.34 (2024-05-17) | -78.73 (2024-04-19) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)麒盛科技 PCF_TTM为
-6.12
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为34.5%
, 当前PCF_TTM大于近5年34.5%的时间,尚未进入5年历史PCF_TTM的低估区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。