更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-11-08)
近1年:76.0%
近3年:24.68%
近5年:14.73%
近10年:11.76%
历史PB统计(自2017-08-25以来)
2.12
2024-11-083.72
13.96
2020-07-311.58
2024-02-092.9
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2017 | 3.87 | 3.88 | 5.38 (2017-09-01) | 3.02 (2017-12-08) |
2018 | 2.64 | 2.58 | 3.47 (2018-05-25) | 1.94 (2018-10-12) |
2019 | 2.85 | 2.83 | 4.4 (2019-11-22) | 2.11 (2019-08-09) |
2020 | 6.47 | 5.25 | 13.96 (2020-07-31) | 2.28 (2020-03-20) |
2021 | 5.76 | 5.39 | 10.7 (2021-01-01) | 4.2 (2021-10-01) |
2022 | 3.36 | 3.23 | 4.94 (2022-01-14) | 2.73 (2022-12-30) |
2023 | 2.63 | 2.57 | 2.96 (2023-02-17) | 2.3 (2023-08-25) |
2024 | 1.91 | 1.85 | 2.55 (2024-01-05) | 1.58 (2024-02-09) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-11-08)正川股份 PB为
2.12
倍,近5年PB历史百分位为14.73%
, 当前PB小于近5年14.73%的时间,进入5年历史PE_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2017-08-22 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-11-08)
近1年:76.0%
近3年:24.68%
近5年:14.73%
近10年:11.76%
历史PB统计(自2017-08-25以来)
2.12
2024-11-083.72
13.96
2020-07-311.58
2024-02-092.9
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2017 | 3.87 | 3.88 | 5.38 (2017-09-01) | 3.02 (2017-12-08) |
2018 | 2.64 | 2.58 | 3.47 (2018-05-25) | 1.94 (2018-10-12) |
2019 | 2.85 | 2.83 | 4.4 (2019-11-22) | 2.11 (2019-08-09) |
2020 | 6.47 | 5.25 | 13.96 (2020-07-31) | 2.28 (2020-03-20) |
2021 | 5.76 | 5.39 | 10.7 (2021-01-01) | 4.2 (2021-10-01) |
2022 | 3.36 | 3.23 | 4.94 (2022-01-14) | 2.73 (2022-12-30) |
2023 | 2.63 | 2.57 | 2.96 (2023-02-17) | 2.3 (2023-08-25) |
2024 | 1.91 | 1.85 | 2.55 (2024-01-05) | 1.58 (2024-02-09) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-11-08)正川股份 PB为
2.12
倍,近5年PB历史百分位为14.73%
, 当前PB小于近5年14.73%的时间,进入5年历史PE_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。