更新日期: 2024-12-23 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-12-23)
近1年:41.18%
近3年:13.64%
近5年:8.11%
近10年:4.84%
历史PB统计(自2016-08-19以来)
1.92
2024-12-234.43
10.46
2016-09-021.64
2024-09-134.26
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2016 | 8.45 | 8.45 | 10.46 (2016-09-02) | 4.44 (2016-08-19) |
2017 | 7.08 | 7.03 | 8.46 (2017-11-10) | 6.27 (2017-02-03) |
2018 | 6.78 | 7.24 | 8.88 (2018-06-01) | 4.72 (2018-10-26) |
2019 | 5.17 | 5.22 | 6.71 (2019-03-29) | 4.15 (2019-11-29) |
2020 | 4.39 | 4.34 | 5.18 (2020-07-10) | 3.7 (2020-05-22) |
2021 | 3.74 | 3.69 | 5.05 (2021-01-08) | 2.64 (2021-11-05) |
2022 | 2.31 | 2.24 | 2.94 (2022-01-07) | 2.02 (2022-10-28) |
2023 | 2.38 | 2.46 | 2.62 (2023-10-27) | 2.0 (2023-12-22) |
2024 | 1.94 | 1.96 | 2.3 (2024-05-17) | 1.64 (2024-09-13) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-12-23)欧普照明 PB为
1.92
倍,近5年PB历史百分位为8.11%
, 当前PB小于近5年8.11%的时间,进入5年历史PE_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2016-08-19 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-12-23)
近1年:41.18%
近3年:13.64%
近5年:8.11%
近10年:4.84%
历史PB统计(自2016-08-19以来)
1.92
2024-12-234.43
10.46
2016-09-021.64
2024-09-134.26
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2016 | 8.45 | 8.45 | 10.46 (2016-09-02) | 4.44 (2016-08-19) |
2017 | 7.08 | 7.03 | 8.46 (2017-11-10) | 6.27 (2017-02-03) |
2018 | 6.78 | 7.24 | 8.88 (2018-06-01) | 4.72 (2018-10-26) |
2019 | 5.17 | 5.22 | 6.71 (2019-03-29) | 4.15 (2019-11-29) |
2020 | 4.39 | 4.34 | 5.18 (2020-07-10) | 3.7 (2020-05-22) |
2021 | 3.74 | 3.69 | 5.05 (2021-01-08) | 2.64 (2021-11-05) |
2022 | 2.31 | 2.24 | 2.94 (2022-01-07) | 2.02 (2022-10-28) |
2023 | 2.38 | 2.46 | 2.62 (2023-10-27) | 2.0 (2023-12-22) |
2024 | 1.94 | 1.96 | 2.3 (2024-05-17) | 1.64 (2024-09-13) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-12-23)欧普照明 PB为
1.92
倍,近5年PB历史百分位为8.11%
, 当前PB小于近5年8.11%的时间,进入5年历史PB的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。