更新日期: 2024-12-23 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-12-23)
近1年:11.76%
近3年:3.9%
近5年:2.32%
近10年:5.0%
历史PB统计(自2010-01-01以来)
1.55
2024-12-232.19
5.29
2021-02-120.95
2013-06-282.05
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2.91 | 2.64 | 4.45 (2010-01-15) | 1.88 (2010-12-31) |
2011 | 2.02 | 2.0 | 2.38 (2011-03-11) | 1.44 (2011-12-30) |
2012 | 1.44 | 1.4 | 1.85 (2012-03-09) | 1.07 (2012-11-30) |
2013 | 1.19 | 1.15 | 1.59 (2013-03-01) | 0.95 (2013-06-28) |
2014 | 1.2 | 1.15 | 1.68 (2014-12-26) | 0.96 (2014-01-10) |
2015 | 1.92 | 1.88 | 2.92 (2015-06-12) | 1.5 (2015-02-06) |
2016 | 1.64 | 1.6 | 2.12 (2016-12-23) | 1.35 (2016-01-29) |
2017 | 2.22 | 2.19 | 2.9 (2017-12-22) | 1.89 (2017-05-12) |
2018 | 2.74 | 2.83 | 3.56 (2018-01-26) | 1.69 (2018-12-28) |
2019 | 1.97 | 1.96 | 2.33 (2019-12-27) | 1.6 (2019-01-04) |
2020 | 2.58 | 2.46 | 4.12 (2020-12-25) | 1.76 (2020-03-27) |
2021 | 3.95 | 3.95 | 5.29 (2021-02-12) | 2.88 (2021-11-05) |
2022 | 2.76 | 2.63 | 3.63 (2022-02-18) | 2.22 (2022-10-28) |
2023 | 2.55 | 2.58 | 3.07 (2023-02-17) | 2.0 (2023-12-22) |
2024 | 1.81 | 1.85 | 2.16 (2024-05-10) | 1.42 (2024-09-13) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-12-23)华鲁恒升 PB为
1.55
倍,近5年PB历史百分位为2.32%
, 当前PB小于近5年2.32%的时间,进入5年历史PE_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2002-06-20 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-12-23)
近1年:11.76%
近3年:3.9%
近5年:2.32%
近10年:5.0%
历史PB统计(自2010-01-01以来)
1.55
2024-12-232.19
5.29
2021-02-120.95
2013-06-282.05
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2.91 | 2.64 | 4.45 (2010-01-15) | 1.88 (2010-12-31) |
2011 | 2.02 | 2.0 | 2.38 (2011-03-11) | 1.44 (2011-12-30) |
2012 | 1.44 | 1.4 | 1.85 (2012-03-09) | 1.07 (2012-11-30) |
2013 | 1.19 | 1.15 | 1.59 (2013-03-01) | 0.95 (2013-06-28) |
2014 | 1.2 | 1.15 | 1.68 (2014-12-26) | 0.96 (2014-01-10) |
2015 | 1.92 | 1.88 | 2.92 (2015-06-12) | 1.5 (2015-02-06) |
2016 | 1.64 | 1.6 | 2.12 (2016-12-23) | 1.35 (2016-01-29) |
2017 | 2.22 | 2.19 | 2.9 (2017-12-22) | 1.89 (2017-05-12) |
2018 | 2.74 | 2.83 | 3.56 (2018-01-26) | 1.69 (2018-12-28) |
2019 | 1.97 | 1.96 | 2.33 (2019-12-27) | 1.6 (2019-01-04) |
2020 | 2.58 | 2.46 | 4.12 (2020-12-25) | 1.76 (2020-03-27) |
2021 | 3.95 | 3.95 | 5.29 (2021-02-12) | 2.88 (2021-11-05) |
2022 | 2.76 | 2.63 | 3.63 (2022-02-18) | 2.22 (2022-10-28) |
2023 | 2.55 | 2.58 | 3.07 (2023-02-17) | 2.0 (2023-12-22) |
2024 | 1.81 | 1.85 | 2.16 (2024-05-10) | 1.42 (2024-09-13) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-12-23)华鲁恒升 PB为
1.55
倍,近5年PB历史百分位为2.32%
, 当前PB小于近5年2.32%的时间,进入5年历史PB的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。