更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-11-08)
近1年:42.0%
近3年:13.64%
近5年:8.14%
近10年:5.68%
历史PB统计(自2017-09-22以来)
1.69
2024-11-083.76
10.02
2020-07-101.39
2024-09-203.46
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2017 | 4.49 | 4.28 | 5.83 (2017-09-29) | 3.61 (2017-12-22) |
2018 | 3.0 | 3.04 | 4.03 (2018-01-12) | 1.96 (2018-10-19) |
2019 | 4.06 | 4.04 | 5.27 (2019-12-13) | 2.65 (2019-01-04) |
2020 | 7.23 | 6.95 | 10.02 (2020-07-10) | 4.89 (2020-01-03) |
2021 | 4.34 | 4.31 | 6.67 (2021-01-01) | 2.65 (2021-07-30) |
2022 | 3.07 | 2.6 | 5.02 (2022-01-14) | 2.08 (2022-09-23) |
2023 | 2.3 | 2.28 | 2.73 (2023-04-28) | 2.04 (2023-10-20) |
2024 | 1.7 | 1.69 | 2.07 (2024-05-10) | 1.39 (2024-09-20) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-11-08)天宇股份 PB为
1.69
倍,近5年PB历史百分位为8.14%
, 当前PB小于近5年8.14%的时间,进入5年历史PE_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2017-09-19 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-11-08)
近1年:42.0%
近3年:13.64%
近5年:8.14%
近10年:5.68%
历史PB统计(自2017-09-22以来)
1.69
2024-11-083.76
10.02
2020-07-101.39
2024-09-203.46
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2017 | 4.49 | 4.28 | 5.83 (2017-09-29) | 3.61 (2017-12-22) |
2018 | 3.0 | 3.04 | 4.03 (2018-01-12) | 1.96 (2018-10-19) |
2019 | 4.06 | 4.04 | 5.27 (2019-12-13) | 2.65 (2019-01-04) |
2020 | 7.23 | 6.95 | 10.02 (2020-07-10) | 4.89 (2020-01-03) |
2021 | 4.34 | 4.31 | 6.67 (2021-01-01) | 2.65 (2021-07-30) |
2022 | 3.07 | 2.6 | 5.02 (2022-01-14) | 2.08 (2022-09-23) |
2023 | 2.3 | 2.28 | 2.73 (2023-04-28) | 2.04 (2023-10-20) |
2024 | 1.7 | 1.69 | 2.07 (2024-05-10) | 1.39 (2024-09-20) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-11-08)天宇股份 PB为
1.69
倍,近5年PB历史百分位为8.14%
, 当前PB小于近5年8.14%的时间,进入5年历史PE_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。