更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-11-08)
近1年:78.0%
近3年:25.32%
近5年:41.09%
近10年:47.85%
历史PB统计(自2015-06-12以来)
3.85
2024-11-084.1
10.74
2021-12-031.15
2018-10-193.96
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2015 | 6.22 | 6.34 | 7.94 (2015-12-18) | 4.34 (2015-09-04) |
2016 | 4.92 | 4.79 | 7.1 (2016-01-01) | 4.06 (2016-12-30) |
2017 | 3.59 | 3.5 | 4.46 (2017-02-24) | 2.64 (2017-12-15) |
2018 | 1.75 | 1.72 | 2.66 (2018-01-05) | 1.15 (2018-10-19) |
2019 | 2.82 | 2.81 | 5.6 (2019-04-19) | 1.32 (2019-02-01) |
2020 | 3.25 | 3.15 | 4.74 (2020-10-16) | 2.39 (2020-05-29) |
2021 | 5.88 | 4.5 | 10.74 (2021-12-03) | 2.55 (2021-02-05) |
2022 | 5.52 | 5.18 | 8.72 (2022-01-07) | 3.95 (2022-12-30) |
2023 | 4.63 | 4.65 | 5.59 (2023-04-07) | 4.0 (2023-10-20) |
2024 | 3.16 | 3.08 | 4.15 (2024-01-05) | 2.6 (2024-07-19) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-11-08)厚普股份 PB为
3.85
倍,近5年PB历史百分位为41.09%
, 当前PB大于近5年41.09%的时间,尚未进入5年历史PE_TTM的低估区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2015-06-11 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-11-08)
近1年:78.0%
近3年:25.32%
近5年:41.09%
近10年:47.85%
历史PB统计(自2015-06-12以来)
3.85
2024-11-084.1
10.74
2021-12-031.15
2018-10-193.96
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2015 | 6.22 | 6.34 | 7.94 (2015-12-18) | 4.34 (2015-09-04) |
2016 | 4.92 | 4.79 | 7.1 (2016-01-01) | 4.06 (2016-12-30) |
2017 | 3.59 | 3.5 | 4.46 (2017-02-24) | 2.64 (2017-12-15) |
2018 | 1.75 | 1.72 | 2.66 (2018-01-05) | 1.15 (2018-10-19) |
2019 | 2.82 | 2.81 | 5.6 (2019-04-19) | 1.32 (2019-02-01) |
2020 | 3.25 | 3.15 | 4.74 (2020-10-16) | 2.39 (2020-05-29) |
2021 | 5.88 | 4.5 | 10.74 (2021-12-03) | 2.55 (2021-02-05) |
2022 | 5.52 | 5.18 | 8.72 (2022-01-07) | 3.95 (2022-12-30) |
2023 | 4.63 | 4.65 | 5.59 (2023-04-07) | 4.0 (2023-10-20) |
2024 | 3.16 | 3.08 | 4.15 (2024-01-05) | 2.6 (2024-07-19) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-11-08)厚普股份 PB为
3.85
倍,近5年PB历史百分位为41.09%
, 当前PB大于近5年41.09%的时间,尚未进入5年历史PE_TTM的低估区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。