更新日期: 2024-12-23 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-12-23)
近1年:41.18%
近3年:32.47%
近5年:44.02%
近10年:39.62%
历史PB统计(自2014-01-24以来)
2.13
2024-12-233.76
12.36
2015-06-121.21
2018-10-122.38
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2014 | 6.86 | 6.75 | 8.12 (2014-02-21) | 5.64 (2014-05-09) |
2015 | 9.34 | 8.41 | 12.36 (2015-06-12) | 6.33 (2015-01-02) |
2016 | 6.61 | 6.53 | 8.43 (2016-01-01) | 5.52 (2016-12-23) |
2017 | 4.22 | 4.11 | 5.73 (2017-01-06) | 2.17 (2017-12-22) |
2018 | 1.61 | 1.54 | 2.22 (2018-01-05) | 1.21 (2018-10-12) |
2019 | 1.72 | 1.64 | 2.54 (2019-12-20) | 1.33 (2019-01-04) |
2020 | 2.21 | 2.19 | 2.48 (2020-01-03) | 1.9 (2020-06-12) |
2021 | 1.89 | 1.79 | 2.95 (2021-12-17) | 1.55 (2021-04-30) |
2022 | 2.24 | 2.25 | 3.2 (2022-11-11) | 1.47 (2022-05-06) |
2023 | 2.57 | 2.59 | 3.04 (2023-06-02) | 1.93 (2023-12-22) |
2024 | 2.15 | 2.17 | 2.69 (2024-03-08) | 1.78 (2024-08-23) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-12-23)炬华科技 PB为
2.13
倍,近5年PB历史百分位为44.02%
, 当前PB大于近5年44.02%的时间,尚未进入5年历史PE_TTM的低估区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2014-01-21 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-12-23)
近1年:41.18%
近3年:32.47%
近5年:44.02%
近10年:39.62%
历史PB统计(自2014-01-24以来)
2.13
2024-12-233.76
12.36
2015-06-121.21
2018-10-122.38
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2014 | 6.86 | 6.75 | 8.12 (2014-02-21) | 5.64 (2014-05-09) |
2015 | 9.34 | 8.41 | 12.36 (2015-06-12) | 6.33 (2015-01-02) |
2016 | 6.61 | 6.53 | 8.43 (2016-01-01) | 5.52 (2016-12-23) |
2017 | 4.22 | 4.11 | 5.73 (2017-01-06) | 2.17 (2017-12-22) |
2018 | 1.61 | 1.54 | 2.22 (2018-01-05) | 1.21 (2018-10-12) |
2019 | 1.72 | 1.64 | 2.54 (2019-12-20) | 1.33 (2019-01-04) |
2020 | 2.21 | 2.19 | 2.48 (2020-01-03) | 1.9 (2020-06-12) |
2021 | 1.89 | 1.79 | 2.95 (2021-12-17) | 1.55 (2021-04-30) |
2022 | 2.24 | 2.25 | 3.2 (2022-11-11) | 1.47 (2022-05-06) |
2023 | 2.57 | 2.59 | 3.04 (2023-06-02) | 1.93 (2023-12-22) |
2024 | 2.15 | 2.17 | 2.69 (2024-03-08) | 1.78 (2024-08-23) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-12-23)炬华科技 PB为
2.13
倍,近5年PB历史百分位为44.02%
, 当前PB大于近5年44.02%的时间,尚未进入5年历史PB的低估区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。