指数优选 - 地产指数 Stock Index List

指数分类一
全部     宽基指数     主题指数     策略指数     行业指数     其他指数    
指数分类二
全部     规模     Smart Beta     综合     消费     成长     医药卫生     价值     高低波动     信息     地产     绿色     能源     金融     科技创新     红利     工业     材料     公用     区域     周期     信用债     产业链     农业     新兴产业     算力与大数据     通信     国企改革     国防军工     基金     新能源     社会责任     移动互联     证券     资源     一带一路     低风险     先进制造     可转债     文化     运输     高端装备     传媒     基建     有色金属     民企     煤炭     生物科技     银行     ESG     人工智能     半导体     品类     大宗商品     小康指数         高铁     龙头     TMT     中关村     企业债     体育     保险     债券     公司债     养老     创投培育     创新     利率债     区块链     商业     央企     央视     安防     定增     新基建     新硬件     智能家居     智能汽车     次新股     沪深港股通     海外上市     能源金属     高质押    
代 码 指数简称 样本数 流通市值 基本面:综合 收益:涨跌幅 风险:波动率
ROE 股息率 PE PB 近1月 年至今 近1年 近3年
000006 地产指数 23 54 5.34 3.44 7.28 0.61 -2.61 8.43 31.22 29.02
000914 300金融 53 1347 9.97 3.88 8.36 0.79 3.15 31.06 20.49 20.2
000934 800金地 102 1484 9.67 3.65 8.8 0.81 2.81 29.57 20.92 20.1
000992 中证金融地产 155 1558 9.17 3.59 8.89 0.81 2.62 28.72 21.25 20.09
399235 建筑指数 43 21 4.69 1.4 16.77 1.54 -0.16 -2.16 36.1 28.47
399241 地产指数 43 42 -4.47 2.8 18.32 0.75 -3.94 -2.24 41.26 33.79
399367 1000地产 20 72 -1.56 2.71 16.49 0.76 -3.28 3.48 36.23 31.34
399393 国证地产 50 93 -1.14 2.56 17.43 0.78 -3.92 5.1 36.03 30.84
399637 深证地产 20 31 -3.2 3.75 13.73 0.7 -5.5 3.89 38.55 33.11
399914 300金地 53 1347 9.97 3.7 8.33 0.79 3.15 31.06 20.49 20.2
399934 800金地 102 1484 9.67 3.52 8.74 0.81 2.81 29.57 20.92 20.1
399965 800地产 12 51 0.04 1.93 13.64 0.72 -3.75 -1.31 36.97 32.65
399983 地产等权 4 31 -0.84 2.31 11.04 0.62 -3.6 -12.92 38.54 34.99
单位 百亿元 TTM(%) % % % % 年化 %