指数优选 - 工业指数 Stock Index List

指数分类一
全部     宽基指数     主题指数     策略指数     行业指数     其他指数    
指数分类二
全部     消费     医药卫生     信息     地产     能源     金融     工业     材料     公用     农业     通信     国防军工     证券     资源     文化     运输     传媒     有色金属     煤炭     银行     半导体     保险     商业    
代 码 指数简称 样本数 流通市值 基本面:综合 收益:涨跌幅 风险:波动率
ROE 股息率 PE PB 近1月 年至今 近1年 近3年
000004 工业指数 1668 2781 8.24 2.14 20.54 2.16 1.38 6.21 23.03 18.96
000034 上证工业 50 442 7.91 2.54 12.12 1.28 -1.19 11.06 21.88 20.24
000072 上证工业等权 50 442 7.91 2.53 12.11 1.28 -1.64 12.35 22.85 20.27
000106 上证380工业 113 215 9.65 2.41 15.68 1.64 0.51 -1.59 26.66 21.55
000856 500工业 127 290 6.83 1.68 21.47 1.89 -0.19 9.71 30.62 24.16
399233 制造指数 1930 1965 7.41 1.64 27.25 2.56 1.11 9.21 30.44 24.11
399383 1000工业 226 968 7.76 2.02 16.53 1.61 -1.02 10.41 27.1 22.9
399615 深证工业 166 426 8.47 1.62 23.15 2.4 -1.3 12.09 33.12 27.88
399682 深成工业 107 370 8.61 1.69 22.72 2.41 -0.9 14.78 33.61 28.65
399803 工业4.0 80 303 11.25 1.21 30.28 3.42 2.86 12.67 33.42 27.22
单位 百亿元 TTM(%) % % % % 年化 %