指数优选 - 行业指数 Stock Index List

指数分类一
全部     宽基指数     主题指数     策略指数     行业指数     其他指数    
指数分类二
全部     消费     医药卫生     信息     地产     能源     金融     工业     材料     公用     农业     通信     国防军工     证券     资源     文化     运输     传媒     有色金属     煤炭     银行     半导体     保险     商业    
代 码 指数简称 样本数 流通市值 基本面:综合 收益:涨跌幅 风险:波动率
ROE 股息率 PE PB 近1月 年至今 近1年 近3年
000004 工业指数 1668 2781 8.24 2.14 20.54 2.16 1.38 6.21 23.03 18.96
000005 商业指数 171 310 8.91 2.93 11.01 1.05 3.93 12.02 21.4 18.4
000006 地产指数 23 54 5.34 3.44 7.28 0.61 -2.61 8.43 31.22 29.02
000007 公用指数 139 347 7.3 2.29 15.53 1.31 2.68 15.78 18.99 17.77
000018 180金融 37 1150 10.3 4.07 8.07 0.79 3.78 31.19 19.38 19.24
000026 180资源 18 407 11.6 4.92 11.88 1.41 -0.44 16.24 23.88 23.14
000027 180运输 7 87 9.42 3.82 14.61 1.33 2.94 21.91 22.27 25.33
000032 上证能源 30 374 10.55 5.52 10.54 1.22 1.89 8.93 25.04 26.04
000033 上证材料 50 263 9.81 2.59 17.93 1.73 -1.08 9.72 24.18 21.98
000034 上证工业 50 442 7.91 2.54 12.12 1.28 -1.19 11.06 21.88 20.24
000035 上证可选 49 208 8.27 2.02 19.8 1.86 2.34 14.4 23.75 22.2
000036 上证消费 30 335 26.47 2.93 24.69 5.89 2.23 -2.26 27.6 24.6
000037 上证医药 50 173 9.0 1.36 27.59 3.05 0.29 -11.88 27.94 25.21
000038 上证金融 31 1147 10.31 4.21 7.82 0.77 3.84 32.89 19.24 19.14
000039 上证信息 50 308 7.41 0.7 49.36 4.37 3.21 25.87 38.88 32.3
000040 上证通信 34 105 6.66 2.81 21.59 1.66 5.09 15.74 22.56 23.37
000041 上证公用 30 221 12.33 2.78 18.96 2.03 3.33 16.45 19.33 19.55
000068 上证资源 47 488 11.06 4.73 11.72 1.38 -1.66 8.78 24.23 22.65
000069 消费80 80 624 14.54 2.32 23.71 3.34 1.01 -2.07 24.3 21.7
000070 上证能源等权 30 374 10.55 5.46 10.43 1.22 -1.07 0.38 25.9 26.46
000071 上证材料等权 50 263 9.81 2.57 17.78 1.73 -0.8 6.83 25.47 22.23
000072 上证工业等权 50 442 7.91 2.53 12.11 1.28 -1.64 12.35 22.85 20.27
000073 上证可选等权 49 208 8.27 2.01 19.64 1.86 3.66 11.25 26.61 23.29
000074 上证消费等权 30 335 26.47 2.91 24.52 5.89 3.51 -2.54 29.45 26.4
000075 上证医药等权 50 173 9.0 1.35 27.44 3.05 -0.12 -13.75 29.76 25.82
000076 上证金融等权 30 1135 10.41 4.22 7.79 0.77 4.49 35.25 19.59 18.38
000077 上证信息等权 50 308 7.41 0.69 48.82 4.37 1.18 13.45 39.05 32.01
000078 上证通信等权 34 105 6.66 2.81 21.54 1.66 5.1 17.75 25.5 24.18
000079 上证公用等权 30 221 12.33 2.76 18.78 2.03 2.07 12.05 20.69 20.73
000092 上证资源50 50 557 11.36 4.51 12.28 1.45 -0.25 9.76 23.16 21.65
000104 上证380能源 16 49 10.34 5.77 8.34 1.12 -5.12 -12.46 30.1 31.04
000105 上证380材料 49 80 6.7 2.74 15.84 1.47 -0.26 -0.94 28.14 23.65
000106 上证380工业 113 215 9.65 2.41 15.68 1.64 0.51 -1.59 26.66 21.55
000107 上证380可选 32 65 11.92 3.29 15.88 2.02 4.35 5.5 24.32 22.6
000108 上证380消费 19 26 13.81 3.65 17.12 2.56 1.25 -1.68 28.44 24.32
000109 上证380医药 38 62 11.13 1.87 23.48 2.71 1.5 -11.47 30.34 26.42
000110 上证380金融 21 100 10.24 3.47 9.14 0.7 4.2 30.58 20.27 17.72
000111 上证380信息 44 88 10.31 0.76 41.32 4.57 2.75 15.61 39.33 31.84
000112 上证380通信 20 32 9.79 2.1 19.43 2.14 8.01 2.81 33.14 29.13
000113 上证380公用 16 58 12.72 3.0 15.14 1.84 1.1 13.58 19.81 21.01
000121 上证医药主题 50 170 9.78 1.41 27.36 3.21 0.72 -15.68 29.44 25.89
000122 上证农业 30 24 7.9 1.94 20.26 2.05 0.58 -12.34 26.15 21.95
000126 上证消费50 50 487 16.1 2.58 22.71 3.45 1.63 4.51 24.55 22.56
000134 上证银行 25 842 10.32 5.04 6.28 0.64 7.03 33.15 18.67 17.23
000145 优势资源 40 402 12.2 4.61 11.43 1.46 -2.56 8.49 25.05 23.34
000147 优势消费 50 425 19.95 2.52 25.98 5.01 1.01 -6.36 25.97 22.55
000148 消费领先 100 1574 11.25 3.4 10.54 1.19 3.36 8.16 22.25 19.69
000682 科创信息 50 204 6.23 0.38 69.08 6.13 4.88 29.32 42.35 33.86
000685 科创芯片 50 162 3.6 0.16 97.98 6.28 6.3 37.05 46.31 37.55
000689 科创材料 50 39 2.32 0.66 49.36 2.68 -4.5 -12.5 43.23 33.58
000814 细分医药 50 212 10.32 1.87 24.13 2.85 0.01 -11.76 27.64 25.54
000819 有色金属 49 185 11.39 2.28 16.72 2.09 -4.58 4.6 29.89 27.86
000823 中证800有色 38 170 11.22 2.01 17.37 2.01 -4.44 6.98 29.37 27.49
000849 300非银 27 451 9.9 1.78 21.43 1.47 0.05 34.74 28.87 25.84
000854 500原料 78 174 5.39 2.45 18.7 1.41 -0.95 0.64 28.03 23.5
000856 500工业 127 290 6.83 1.68 21.47 1.89 -0.19 9.71 30.62 24.16
000857 500医药 54 104 7.94 1.76 24.17 2.23 0.16 -13.03 29.97 26.07
000858 500信息 64 149 4.5 0.6 60.27 3.15 2.2 14.98 40.33 32.24
000913 300医药 27 206 12.41 1.82 26.63 3.56 -1.28 -12.09 29.05 26.22
000914 300金融 53 1347 9.97 3.88 8.36 0.79 3.15 31.06 20.49 20.2
000928 800能源 24 368 10.57 5.47 10.66 1.23 2.22 9.84 24.57 25.69
000932 800消费 42 478 22.65 2.76 23.52 4.76 0.64 -6.16 27.1 23.37
000933 800医卫 81 310 10.41 1.82 25.23 2.97 -0.84 -12.35 28.79 25.25
000934 800金地 102 1484 9.67 3.65 8.8 0.81 2.81 29.57 20.92 20.1
000935 800信息 111 597 7.75 0.8 43.21 3.74 4.01 21.36 35.53 29.67
000974 中证800金融 90 1433 10.05 3.52 8.64 0.81 3.19 32.04 20.63 19.81
000986 中证全指能源 50 397 10.12 5.39 10.56 1.22 1.03 5.73 24.4 25.41
000987 中证全指材料 164 489 7.34 2.26 17.65 1.61 -2.06 2.98 25.67 22.73
000989 中证全指可选 121 450 11.33 2.32 18.7 2.32 3.4 19.87 23.15 21.65
000991 中证全指医药 117 355 10.1 1.78 25.43 2.93 -0.61 -12.6 29.11 25.16
000992 中证金融地产 155 1558 9.17 3.59 8.89 0.81 2.62 28.72 21.25 20.09
000993 中证全指信息 163 702 7.46 0.73 45.51 3.85 3.84 21.36 36.47 30.17
399231 农林指数 27 40 14.48 0.36 35.5 2.74 -1.23 -9.14 28.47 27.77
399232 采矿指数 30 35 10.58 3.0 14.41 1.86 -5.32 2.23 29.74 27.36
399233 制造指数 1930 1965 7.41 1.64 27.25 2.56 1.11 9.21 30.44 24.11
399234 水电指数 54 64 7.28 1.94 19.02 1.35 -0.52 6.79 25.17 22.93
399235 建筑指数 43 21 4.69 1.4 16.77 1.54 -0.16 -2.16 36.1 28.47
399236 批零指数 93 63 3.82 1.26 31.14 2.11 3.92 6.76 33.93 25.83
399237 运输指数 31 55 8.18 2.06 20.61 1.58 -0.09 12.27 22.39 23.18
399238 餐饮指数 5 2 -5.3 0.08 218.17 5.03 6.5 -5.34 49.44 48.26
399239 IT指数 248 209 0.52 0.62 67.31 3.6 2.76 14.11 45.57 36.53
399240 金融指数 37 187 8.24 1.92 14.46 1.19 1.6 43.42 34.41 28.02
399241 地产指数 43 42 -4.47 2.8 18.32 0.75 -3.94 -2.24 41.26 33.79
399242 商务指数 49 46 4.66 1.57 31.66 2.35 5.13 19.16 34.65 29.78
399244 公共指数 53 20 -1.37 1.01 30.05 1.48 0.56 0.76 36.33 27.64
399248 文化指数 25 20 -1.63 0.49 59.42 3.0 2.92 5.38 47.94 39.45
399275 创医药 50 103 11.44 1.64 28.29 3.86 -0.84 -19.73 40.03 31.08
399277 公共健康 50 116 10.12 1.68 27.58 3.23 -1.21 -5.17 31.51 25.55
399281 电子50 50 175 7.8 0.8 41.76 2.77 4.92 20.11 36.02 30.33
399320 国证服务 100 507 9.2 2.6 18.86 1.62 4.35 15.24 17.35 16.81
399353 国证物流 40 242 8.34 2.42 16.89 1.45 4.55 15.67 18.5 19.02
399361 在线消费 50 99 5.43 1.07 40.58 2.8 2.1 9.09 39.89 33.75
399364 消费100 100 1090 13.87 1.86 27.46 3.48 2.63 10.3 26.14 22.35
399365 国证粮食 50 85 10.43 2.72 16.93 2.02 0.83 -2.23 26.08 21.66
399367 1000地产 20 72 -1.56 2.71 16.49 0.76 -3.28 3.48 36.23 31.34
399368 国证军工 50 181 4.42 0.63 51.62 2.95 0.66 12.37 32.52 27.4
399381 1000能源 28 377 10.51 5.3 10.65 1.23 1.68 7.83 24.82 25.48
399382 1000材料 140 470 7.56 2.3 17.78 1.6 -2.13 2.44 25.59 22.54
399383 1000工业 226 968 7.76 2.02 16.53 1.61 -1.02 10.41 27.1 22.9
399384 1000可选 88 437 11.57 2.58 19.15 2.22 2.82 21.0 22.62 21.58
399385 1000消费 62 514 21.31 2.85 24.3 4.57 0.91 -6.54 27.57 23.72
399386 1000医药 102 338 10.32 1.6 26.75 3.03 -0.67 -13.52 29.29 25.35
399387 1000金融 100 1458 9.99 3.5 8.7 0.81 3.37 31.92 20.71 19.77
399388 1000信息 165 735 7.51 0.84 47.65 3.73 4.03 22.46 36.25 29.56
399389 国证通信 70 178 7.69 1.61 33.79 2.54 4.2 27.77 32.73 29.13
399390 1000公用 44 260 11.16 2.55 18.74 1.84 3.02 15.7 19.44 19.28
399393 国证地产 50 93 -1.14 2.56 17.43 0.78 -3.92 5.1 36.03 30.84
399394 国证医药 80 313 11.23 1.63 26.35 3.18 -0.62 -13.12 28.96 25.44
399395 国证有色 50 185 10.97 1.92 17.87 2.01 -4.42 6.7 29.65 27.43
399396 国证食品 50 452 23.95 3.11 22.52 5.02 1.36 -6.59 29.08 26.19
399397 国证文化 50 192 7.62 1.67 29.53 2.91 3.98 9.01 32.87 27.83
399420 国证保证 30 448 10.02 1.73 22.13 1.51 0.15 33.47 29.85 25.9
399431 国证银行 30 892 10.36 4.65 6.27 0.64 6.58 32.01 18.91 17.91
399433 国证交运 60 249 8.26 2.52 16.17 1.37 2.38 15.23 18.85 19.41
399434 数字传媒 50 90 6.83 1.75 27.23 2.47 3.11 8.94 42.89 35.42
399435 国证农牧 40 70 8.67 1.15 54.27 2.34 0.66 -8.84 26.06 24.03
399436 绿色煤炭 30 155 12.02 5.82 10.11 1.52 -1.68 -1.16 28.17 30.03
399437 证券龙头 30 269 5.83 1.23 25.33 1.54 0.49 30.8 32.32 27.42
399438 绿色电力 50 235 10.42 2.34 20.63 1.96 3.01 12.36 19.45 19.7
399439 国证油气 72 298 9.09 4.34 12.25 1.17 0.58 8.61 23.81 23.4
399440 国证钢铁 40 66 2.54 2.98 16.65 0.89 1.45 3.18 24.95 22.49
399441 生物医药 30 90 8.03 1.33 23.76 2.78 -1.17 -22.18 34.93 29.9
399557 央视文化 50 192 7.62 1.67 29.53 2.91 2.98 12.32 34.29 28.94
399613 深证能源 12 16 5.02 4.22 10.96 1.25 -3.7 -9.14 28.47 27.44
399614 深证材料 104 214 5.86 2.12 17.67 1.58 -3.24 -3.64 29.24 24.9
399615 深证工业 166 426 8.47 1.62 23.15 2.4 -1.3 12.09 33.12 27.88
399616 深证可选 74 248 14.56 2.65 19.15 2.8 3.6 21.62 24.2 22.49
399617 深证消费 20 160 18.11 2.79 22.53 3.41 -1.15 -11.89 28.4 24.47
399618 深证医药 62 175 11.16 1.98 24.17 2.93 -1.07 -14.2 31.1 26.34
399619 深证金融 20 157 8.62 1.99 13.53 1.15 0.92 36.67 30.48 25.44
399620 深证信息 136 450 7.36 0.89 42.12 3.34 4.61 18.34 35.98 29.69
399621 深证电信 24 74 12.7 0.88 44.62 4.56 4.1 50.96 45.53 37.9
399622 深证公用 20 47 7.76 2.19 17.67 1.28 0.87 7.02 25.0 22.93
399637 深证地产 20 31 -3.2 3.75 13.73 0.7 -5.5 3.89 38.55 33.11
399646 深消费50 50 360 17.45 2.85 19.59 3.14 1.14 4.11 23.77 21.73
399647 深医药50 50 163 11.4 2.0 23.65 2.9 -1.16 -13.07 31.31 26.46
399654 深证文化 50 146 5.66 1.29 37.79 3.08 5.01 15.78 37.14 31.79
399669 深证农业 50 208 15.0 2.59 21.9 2.98 -1.54 -8.71 26.61 22.48
399674 深A医药 221 240 8.37 1.82 26.19 2.58 -0.92 -13.36 31.68 26.24
399676 深医药EW 221 240 8.37 1.82 26.19 2.58 -0.36 -10.54 36.67 29.98
399680 深成能源 6 13 7.34 5.12 9.29 1.27 -3.49 -11.24 28.48 28.44
399681 深成材料 81 192 5.73 2.16 17.12 1.54 -3.61 -3.74 28.88 24.69
399682 深成工业 107 370 8.61 1.69 22.72 2.41 -0.9 14.78 33.61 28.65
399683 深成可选 42 217 15.73 2.8 18.09 2.84 3.64 22.06 23.03 22.48
399684 深成消费 30 173 16.68 2.73 23.01 3.23 -1.16 -10.75 28.87 24.89
399685 深成医药 62 175 10.96 1.99 24.21 2.89 -1.16 -14.11 31.12 26.27
399686 深成金融 30 172 8.2 2.02 13.76 1.12 0.93 39.72 33.02 27.25
399687 深成信息 107 418 7.61 0.9 41.34 3.31 4.29 18.79 35.45 29.38
399688 深成电信 13 59 14.44 1.02 38.6 4.35 5.84 48.16 46.95 38.94
399689 深成公用 16 42 7.75 2.11 17.41 1.27 0.54 5.0 25.11 22.5
399699 金融科技 82 204 10.0 1.65 27.26 2.35 1.7 29.4 42.53 33.66
399707 CSSW证券 50 317 5.32 1.22 27.86 1.54 0.73 29.87 32.55 27.38
399803 工业4.0 80 303 11.25 1.21 30.28 3.42 2.86 12.67 33.42 27.22
399805 互联金融 65 279 9.97 2.82 10.91 1.08 3.62 35.75 43.42 32.95
399809 保险主题 18 812 11.12 4.15 7.92 0.81 1.84 41.32 27.67 25.74
399810 CSSW传媒 91 121 5.33 1.71 24.96 2.33 2.21 8.35 39.73 35.8
399811 CSSW电子 92 473 8.31 0.69 46.25 3.69 4.69 25.79 36.0 30.58
399813 中证国安 172 368 4.61 0.77 39.73 3.17 3.34 13.42 41.37 31.56
399814 大农业 50 186 13.96 1.93 22.81 3.01 1.52 1.65 24.13 20.32
399913 300医药卫生 27 206 12.41 1.55 27.03 3.56 -1.28 -12.09 29.05 26.22
399914 300金地 53 1347 9.97 3.7 8.33 0.79 3.15 31.06 20.49 20.2
399928 800能源 24 368 10.57 5.26 10.71 1.23 2.22 9.84 24.57 25.69
399932 800消费 42 478 22.65 2.91 24.22 4.76 0.64 -6.16 27.1 23.37
399933 800医卫 81 310 10.41 1.62 26.0 2.97 -0.84 -12.35 28.79 25.25
399934 800金地 102 1484 9.67 3.52 8.74 0.81 2.81 29.57 20.92 20.1
399935 800信息 111 597 7.75 0.95 47.1 3.74 4.01 21.36 35.53 29.67
399959 军工指数 40 115 6.28 0.75 43.05 3.26 -1.78 6.94 33.71 29.03
399965 800地产 12 51 0.04 1.93 13.64 0.72 -3.75 -1.31 36.97 32.65
399966 800证保 49 513 9.17 1.79 23.17 1.48 0.44 32.16 29.81 25.93
399967 中证军工 80 205 4.06 0.61 48.79 2.94 -1.08 8.14 34.17 28.25
399971 中证传媒 50 98 6.88 2.01 22.53 2.21 4.85 10.64 37.94 35.1
399973 中证国防 49 119 6.05 0.74 40.67 3.13 -2.59 -1.45 36.32 30.5
399975 中证证券公司 50 320 5.31 1.22 27.72 1.53 0.73 29.29 32.54 27.36
399983 地产等权 4 31 -0.84 2.31 11.04 0.62 -3.6 -12.92 38.54 34.99
399986 中证银行 42 906 10.36 5.05 6.23 0.64 6.34 31.67 18.99 17.9
399989 中证医疗 50 135 11.43 1.57 27.37 3.53 0.06 -15.2 35.41 29.7
399990 煤炭等权 33 156 11.7 5.8 9.84 1.52 -1.6 -3.6 29.29 29.65
399994 信息安全 72 153 5.65 0.98 28.81 3.63 1.38 13.16 40.64 33.6
399998 中证煤炭 33 156 11.7 5.84 9.91 1.52 -0.74 -3.61 27.71 29.16
单位 百亿元 TTM(%) % % % % 年化 %