- 淳中科技 (603516)- 同行公司

所属三级行业: 计算机I 计算机设备II 其他计算机设备III

同行共有59家公司。
排名 名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
龙头1 浪潮信息 11.92 10.89 2.91 5.97 1.48 -1.01 .吃..型 20.14 29.97
龙头2 同方股份 -5.42 19.31 -3.99 -304.6 3.63 0.13 混...型 35.45 13.12
龙头3 纳思达 -13.67 32.8 -7.35 -512.71 7.1 -1.31 奶牛型 30.03 10.95
4/59 中科曙光 10.23 25.42 12.27 28.38 12.2 0.87 蛮牛型 19.71 6.53
5/59 中国长城 0.83 22.58 -0.35 -196.37 -2.43 -6.93 赌徒型 33.32 6.11
6/59 广电运通 8.77 37.75 14.36 14.41 12.15 1.44 奶牛型 1.82 4.11
7/59 新大陆 7.46 28.98 6.3 -250.87 5.31 2.99 奶牛型 6.2 3.46
8/59 新国都 10.33 28.61 8.83 106.93 13.03 1.62 蛮牛型 3.2 1.73
9/59 智微智能 13.36 14.6 4.04 -39.15 23.78 0.26 蛮牛型 4.99 1.67
10/59 道通科技 7.85 56.52 9.12 -31.41 27.25 -0.14 赌徒型 18.71 1.48
11/59 电科网安 5.76 38.98 9.59 28.63 8.83 1.81 奶牛型 0.52 1.4
12/59 诺瓦星云 25.49 48.1 15.81 76.32 45.82 0.25 蛮牛型 13.4 1.39
13/59 旋极信息 -8.7 26.5 -12.46 -310.07 2.36 -0.12 奶牛型 4.87 1.37
14/59 新北洋 2.05 29.32 3.07 -161.73 -2.96 1.44 老母鸡型 24.65 1.0
15/59 达华智能 -29.22 10.34 -19.91 -425.04 -2.39 0.03 赌徒型 29.02 0.89
16/59 苏州科达 -18.33 55.4 -16.53 -320.59 -8.28 -0.19 蛮牛型 29.08 0.83
17/59 德明利 10.03 18.05 5.39 -30.56 28.62 -6.99 赌徒型 31.63 0.81
18/59 锐明技术 -1.17 39.33 -1.8 -221.99 1.84 -5.38 奶牛型 8.44 0.77
19/59 盛视科技 7.62 39.32 12.75 -4.05 18.93 0.18 奶牛型 0.44 0.72
20/59 柏楚电子 16.54 79.87 56.14 26.8 35.08 1.1 蛮牛型 0.08 0.64
21/59 航天智装 5.8 21.62 7.2 -16.32 7.45 0.33 奶牛型 5.37 0.64
22/59 航天长峰 -1.72 23.07 -4.04 -229.03 -20.62 2.18 赌徒型 1.68 0.63
23/59 ST证通 -7.1 27.59 -15.84 -545.13 -0.67 -2.56 奶牛型 46.69 0.59
24/59 优博讯 2.83 28.12 2.91 -212.24 3.02 3.37 蛮牛型 16.19 0.58
25/59 正元智慧 6.71 40.18 6.33 29.0 14.05 1.13 蛮牛型 27.72 0.56
26/59 博实结 23.69 26.09 14.36 14.62 2.16 0.92 奶牛型 0.65 0.51
27/59 朗科科技 2.56 9.84 0.94 -187.0 -9.98 1.35 老母鸡型 1.48 0.49
28/59 新开普 6.29 58.43 12.59 -16.96 4.16 0.94 蛮牛型 3.43 0.48
29/59 卡莱特 15.11 44.02 19.23 47.02 37.21 0.31 蛮牛型 2.37 0.46
30/59 中孚信息 -13.72 59.97 -26.82 -243.04 -2.56 0.52 赌徒型 12.4 0.42
31/59 万集科技 -4.94 43.31 -13.88 -19.02 -18.23 0.28 赌徒型 1.0 0.41
32/59 智迪科技 18.11 16.92 6.86 -2.11 4.46 1.64 蛮牛型 13.38 0.4
33/59 慧翰股份 29.31 28.46 14.83 67.4 45.28 0.9 蛮牛型 0.35 0.37
34/59 依米康 -15.78 16.46 -11.85 189.2 -15.87 0.25 混...型 25.88 0.36
35/59 恒为科技 5.69 41.48 9.04 35.78 13.11 0.14 蛮牛型 10.2 0.35
36/59 通行宝 11.01 47.06 30.05 4.79 16.72 0.17 蛮牛型 0.13 0.34
37/59 飞天诚信 -6.63 35.34 -14.44 -38.14 -6.32 0.51 大出血型 0.56 0.34
38/59 中新赛克 0.94 70.89 -0.8 -213.09 -11.86 -2.95 大出血型 0.23 0.3
39/59 唐源电气 10.29 47.47 19.12 19.99 33.45 0.57 奶牛型 0.76 0.29
40/59 天地数码 8.63 25.36 6.53 34.85 15.31 1.52 蛮牛型 21.6 0.29
41/59 华铭智能 -2.73 28.06 -7.67 -37.74 -21.66 -2.35 奶牛型 10.14 0.27
42/59 古鳌科技 -3.55 63.89 -4.7 -212.49 24.85 0.65 赌徒型 1.78 0.26
43/59 淳中科技 4.09 51.02 9.55 -49.89 1.12 2.03 奶牛型 17.29 0.23
44/59 维宏股份 7.83 56.56 11.91 10.49 28.24 1.28 奶牛型 6.92 0.2
45/59 鸿泉物联 -6.35 39.0 -18.89 -218.43 -3.55 0.92 赌徒型 7.35 0.19
46/59 恒银科技 -7.94 8.67 -24.02 -243.65 -22.7 0.03 混...型 0.75 0.19
47/59 智莱科技 6.38 31.24 12.84 -54.07 -26.4 1.25 奶牛型 5.32 0.19
48/59 雄帝科技 0.91 45.05 0.77 -282.62 0.67 4.88 蛮牛型 0.55 0.19
49/59 神思电子 -17.46 33.21 -32.46 -410.23 3.35 -0.65 蛮牛型 6.91 0.19
50/59 雷柏科技 3.37 27.29 8.29 -11.76 -2.71 1.3 老母鸡型 0.25 0.19
51/59 捷安高科 5.64 52.6 14.13 -9.14 7.57 0.87 奶牛型 2.39 0.16
52/59 ST汇金 -29.0 26.95 -43.79 -240.92 -36.24 -1.4 奶牛型 23.87 0.16
53/59 同有科技 -5.19 43.07 -20.63 -7.8 1.93 -0.73 蛮牛型 13.87 0.16
54/59 云涌科技 2.1 33.04 6.63 -148.14 2.4 -3.99 大出血型 0.95 0.13
55/59 创识科技 9.5 46.98 28.15 -17.66 -24.78 0.64 蛮牛型 0.22 0.12
56/59 天迈科技 -5.46 39.41 -13.9 346.75 0.61 1.16 .吃..型 7.35 0.1
57/59 魅视科技 19.07 76.65 41.83 4.61 8.9 0.98 蛮牛型 1.32 0.1
58/59 兆日科技 -6.42 57.14 -34.96 -460.4 -12.23 0.93 混...型 0.06 0.07
59/59 御银股份 0.16 55.51 10.87 -189.05 -27.3 8.84 奶牛型 1.35 0.03
行业排名 简称 ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)