- 九安医疗 (002432)- 同行公司

所属三级行业: 医药生物I 医疗器械II 体外诊断III

同行共有38家公司。
排名 名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
1/38 安图生物 14.77 61.47 26.78 17.37 14.27 1.32 奶牛型 3.14 9.85
2/38 新产业 21.51 71.46 41.3 20.76 21.43 0.8 奶牛型 0.02 8.71
3/38 九安医疗 63.7 68.89 47.79 78.64 17.18 1.08 奶牛型 5.67 7.16
4/38 迈克生物 13.59 55.81 18.38 -28.15 -7.88 1.67 奶牛型 11.05 6.42
5/38 万孚生物 19.91 57.63 19.13 -7.55 -0.55 1.16 奶牛型 11.19 6.13
6/38 科华生物 19.41 49.82 15.15 -153.71 -16.4 0.95 奶牛型 11.5 5.38
7/38 亚辉龙 26.91 55.87 18.86 10.31 27.14 1.18 蛮牛型 12.13 4.55
8/38 美康生物 9.21 41.08 10.15 -4.03 -6.43 2.62 奶牛型 7.73 4.18
9/38 九强生物 14.17 73.77 28.48 62.5 27.11 0.95 蛮牛型 23.91 3.86
10/38 中源协和 3.3 68.77 7.64 27.65 6.42 2.47 奶牛型 1.04 3.52
11/38 迪瑞医疗 13.2 51.62 21.54 -1.08 13.71 0.58 奶牛型 9.36 3.05
12/38 基蛋生物 16.73 66.02 25.93 -4.9 6.82 1.04 奶牛型 16.43 3.03
13/38 达安基因 38.81 66.02 32.78 -69.19 -39.54 0.9 奶牛型 2.46 2.62
14/38 普门科技 18.22 61.98 26.19 31.52 27.42 0.99 蛮牛型 5.95 2.54
15/38 凯普生物 24.06 66.01 23.83 -44.23 -6.58 0.82 奶牛型 2.02 2.45
16/38 博晖创新 -16.82 38.83 -28.86 -719.04 12.28 -0.28 蛮牛型 18.03 2.32
17/38 艾德生物 17.96 83.6 27.5 13.19 12.73 0.81 奶牛型 2.06 2.31
18/38 圣湘生物 24.28 67.35 38.09 -48.95 -40.43 0.99 奶牛型 0.17 2.23
19/38 东方生物 42.7 55.86 7.17 -162.9 -36.91 0.99 奶牛型 2.3 1.82
20/38 奥泰生物 24.14 54.63 33.24 -35.74 -12.73 1.08 蛮牛型 0.36 1.67
21/38 明德生物 55.03 65.38 33.98 -47.4 -7.88 0.94 奶牛型 1.13 1.66
22/38 热景生物 50.61 56.73 23.27 -48.64 1.77 1.14 奶牛型 0.43 1.2
23/38 透景生命 8.77 63.05 19.16 -11.1 3.5 1.01 奶牛型 0.47 1.2
24/38 安旭生物 40.58 60.84 41.28 -39.89 -25.15 0.97 蛮牛型 0.13 1.12
25/38 安必平 3.48 72.5 9.05 -36.89 9.82 0.69 奶牛型 1.21 1.1
26/38 英诺特 13.12 71.28 35.63 -32.75 -22.76 1.11 蛮牛型 0.42 1.06
27/38 利德曼 0.72 50.8 2.72 -293.41 -0.71 10.61 蛮牛型 2.03 1.02
28/38 科美诊断 11.77 74.86 32.07 7.99 2.12 1.37 蛮牛型 4.22 0.99
29/38 博拓生物 34.29 55.21 36.83 -37.68 -20.06 1.02 蛮牛型 0.22 0.98
30/38 东方海洋 353.89 13.84 -36.91 -218.2 0.71 0.07 赌徒型 21.1 0.97
31/38 硕世生物 34.76 64.55 -5.89 -176.98 -38.59 1.07 奶牛型 3.54 0.89
32/38 浩欧博 9.66 64.74 17.38 -5.8 21.14 1.52 蛮牛型 4.88 0.87
33/38 赛科希德 7.22 61.76 42.84 19.1 7.4 1.0 奶牛型 0.1 0.61
34/38 之江生物 14.74 59.75 6.79 -152.76 -48.87 0.83 蛮牛型 0.04 0.61
35/38 睿昂基因 3.9 69.04 9.15 -149.84 -3.23 1.94 蛮牛型 1.0 0.57
36/38 易瑞生物 6.62 59.36 -7.07 -241.39 -0.57 2.76 蛮牛型 11.35 0.56
37/38 爱威科技 5.66 56.49 11.58 -10.56 3.59 1.41 蛮牛型 0.0 0.44
38/38 仁度生物 10.1 73.84 11.6 -48.75 -13.03 0.7 蛮牛型 0.34 0.36
行业排名 简称 ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)