- 桂林三金 (002275)- 同行公司

所属三级行业: 医药生物I 中药II 中药III

同行共有70家公司。
排名 名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
龙头1 白云山 12.84 18.91 5.8 11.27 6.98 1.34 奶牛型 14.46 20.34
龙头2 云南白药 8.39 26.66 8.67 -9.22 6.1 1.22 奶牛型 4.78 10.53
3/70 华润三九 14.73 55.66 13.41 25.19 21.96 1.17 奶牛型 2.94 6.66
4/70 同仁堂 12.54 47.91 13.91 16.92 11.67 1.26 奶牛型 7.58 4.81
5/70 太极集团 5.95 45.5 1.04 -589.21 11.71 4.92 奶牛型 31.31 4.21
6/70 步长制药 -0.95 71.21 -0.83 -225.01 -6.12 -11.73 奶牛型 15.09 3.57
7/70 以岭药业 16.83 61.56 15.03 3.43 5.52 0.83 奶牛型 7.13 2.78
8/70 片仔癀 23.97 47.71 29.36 19.06 15.6 1.22 奶牛型 6.48 2.71
9/70 济川药业 21.47 82.57 25.31 30.33 16.13 1.19 奶牛型 4.55 2.6
10/70 天士力 8.05 65.72 12.68 -215.92 -13.87 2.48 奶牛型 12.79 2.34
11/70 达仁堂 13.56 41.28 11.25 12.54 7.58 0.84 奶牛型 2.43 2.21
12/70 昆药集团 8.99 42.55 5.59 -0.58 -0.06 0.64 奶牛型 9.77 2.07
13/70 康恩贝 16.24 60.73 17.38 7.11 4.44 0.9 老母鸡型 11.3 1.81
14/70 信邦制药 5.02 19.69 5.16 17.06 3.39 1.85 奶牛型 12.18 1.74
15/70 红日药业 7.37 56.59 8.77 -3.59 -1.99 1.49 奶牛型 14.91 1.65
16/70 葵花药业 22.4 57.77 18.46 23.4 18.08 1.31 奶牛型 3.51 1.54
17/70 仁和药业 11.67 37.24 14.18 -1.45 7.02 1.19 奶牛型 0.07 1.36
18/70 康缘药业 9.13 72.76 10.1 25.91 17.1 2.24 奶牛型 1.33 1.31
19/70 康美药业 171.38 16.08 42.8 -216.59 -3.43 -0.16 赌徒型 4.78 1.31
20/70 东阿阿胶 7.67 66.95 18.37 204.07 11.41 2.91 奶牛型 0.17 1.27
21/70 江中药业 14.43 64.83 17.61 16.07 21.61 1.53 奶牛型 0.03 1.18
22/70 ST百灵 -1.53 58.34 -0.7 -238.96 11.35 -5.96 老母鸡型 24.09 1.15
23/70 健民集团 23.83 44.27 11.16 52.1 19.71 0.59 奶牛型 1.54 1.13
24/70 千金药业 13.77 44.59 10.09 3.12 1.55 1.44 老母鸡型 2.24 1.02
25/70 振东制药 12.12 53.12 16.13 -163.85 -9.23 0.05 老母鸡型 2.19 0.98
26/70 吉林敖东 6.56 50.9 60.51 -5.13 15.27 0.16 奶牛型 9.26 0.93
27/70 羚锐制药 18.72 73.28 15.37 20.54 12.4 1.79 奶牛型 2.85 0.89
28/70 珍宝岛 4.72 30.96 9.16 2.24 -2.68 -1.25 .吃..型 25.27 0.85
29/70 马应龙 13.69 41.57 14.0 1.61 3.96 1.1 奶牛型 5.52 0.84
30/70 中恒集团 0.86 65.08 2.31 -49.48 -5.56 0.72 奶牛型 14.97 0.83
31/70 ST九芝 7.73 59.42 9.6 3.12 -5.95 1.06 奶牛型 1.55 0.8
32/70 亚宝药业 5.29 58.25 5.56 18.18 3.79 2.98 奶牛型 10.1 0.78
33/70 益佰制药 -1.18 73.06 -1.96 -266.07 -6.16 -14.26 奶牛型 20.32 0.76
34/70 众生药业 7.41 63.42 10.89 33.79 11.25 1.04 蛮牛型 21.15 0.7
35/70 香雪制药 -15.85 28.46 -20.95 -290.39 -9.21 -0.48 老母鸡型 29.5 0.62
36/70 桂林三金 12.83 72.77 18.65 15.0 11.5 1.36 奶牛型 11.45 0.58
37/70 太龙药业 -0.43 26.74 -0.42 -292.3 13.46 -0.79 奶牛型 23.57 0.56
38/70 奇正藏药 18.22 84.45 30.48 12.58 11.48 1.14 奶牛型 26.37 0.55
39/70 佐力药业 12.18 70.14 16.37 60.05 21.21 0.99 蛮牛型 5.49 0.52
40/70 葫芦娃 8.87 56.79 5.55 -2.5 17.92 1.38 蛮牛型 33.16 0.51
41/70 方盛制药 12.24 66.48 10.31 49.48 8.39 1.09 蛮牛型 19.8 0.44
42/70 贵州三力 17.23 71.85 16.62 46.41 37.41 1.14 蛮牛型 15.14 0.44
43/70 上海凯宝 6.32 78.97 16.74 45.51 20.63 1.35 奶牛型 0.0 0.43
44/70 万邦德 3.12 47.62 4.74 -55.17 -51.72 -1.11 混...型 20.59 0.42
45/70 精华制药 7.97 47.33 14.03 114.73 5.67 1.52 奶牛型 2.45 0.41
46/70 广誉远 -9.9 66.49 -24.57 -369.85 0.6 -0.84 奶牛型 11.95 0.35
47/70 长药控股 -13.2 20.17 -16.52 -320.14 -0.47 -0.03 蛮牛型 24.42 0.32
48/70 佛慈制药 5.34 28.81 9.23 -14.16 20.3 0.56 奶牛型 2.34 0.31
49/70 陇神戎发 4.85 45.32 4.3 -430.68 61.82 1.48 奶牛型 3.51 0.29
50/70 特一药业 13.01 52.74 20.19 79.44 19.04 1.48 奶牛型 25.84 0.29
51/70 华神科技 4.54 40.09 4.73 -7.51 9.74 1.11 蛮牛型 11.57 0.27
52/70 新天药业 10.15 77.86 9.84 4.35 8.3 0.93 奶牛型 28.42 0.26
53/70 盘龙药业 10.98 58.11 10.87 11.21 13.53 1.12 蛮牛型 11.0 0.26
54/70 汉森制药 9.31 72.57 18.29 25.06 8.84 1.02 奶牛型 5.18 0.26
55/70 沃华医药 11.22 75.73 10.37 -36.98 -3.31 1.73 奶牛型 0.04 0.24
56/70 益盛药业 4.34 74.18 11.28 2.36 0.44 1.97 奶牛型 14.74 0.23
57/70 寿仙谷 13.94 83.55 30.67 18.82 7.24 1.3 蛮牛型 17.25 0.21
58/70 恩威医药 10.59 52.6 11.92 -6.38 7.38 0.91 蛮牛型 0.02 0.21
59/70 华森制药 5.46 55.68 9.37 -35.02 -7.81 1.41 奶牛型 4.73 0.19
60/70 康惠制药 -3.04 38.55 -5.24 -241.27 17.57 0.15 赌徒型 29.18 0.18
61/70 金花股份 -0.55 75.8 -1.74 34.27 -5.42 -5.21 老母鸡型 0.15 0.15
62/70 维康药业 3.22 58.89 7.52 -135.72 -5.86 1.01 蛮牛型 13.37 0.14
63/70 嘉应制药 3.68 68.62 4.45 20.07 -0.71 2.23 奶牛型 1.28 0.14
64/70 启迪药业 3.81 52.94 7.7 3.09 13.73 0.64 蛮牛型 6.45 0.11
65/70 *ST吉药 122.93 27.35 -85.44 -18.52 -18.89 0.03 混...型 74.3 0.09
66/70 粤万年青 6.44 68.47 13.09 -19.57 -4.99 1.05 蛮牛型 0.19 0.08
67/70 新光药业 11.33 49.61 30.13 -13.37 -1.52 1.12 奶牛型 0.25 0.07
68/70 ST目药 -127.89 25.31 -40.59 -177.5 -16.16 0.46 赌徒型 31.37 0.03
69/70 *ST大药 -6.29 57.05 -20.25 -360.89 -25.8 0.24 大出血型 7.76 0.02
70/70 *ST龙津 -9.08 57.05 -52.71 86.19 -30.14 0.41 .吃..型 0.02 0.02
行业排名 简称 ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)