- 中控技术 (688777)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-11-24      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 13394 13403 11196 12146 15045 14287 13746 11940 10955 13318 13923 20278 24258 30010 29209 29312
公募基金数(只) 433 433 107 107 110 110 281 281 516 516 550 550 376 376 391 391
流通受限股本占比(%) 91.81 92.1 91.14 91.14 44.62 45.24 45.41 35.57 34.31 34.3 31.95 31.95 1.53 4.35 1.51 4.35
十大流通股东股本占比(%) 1.63 1.45 2.58 2.65 24.73 20.85 15.21 21.89 21.54 21.47 27.0 24.11 48.38 46.93 44.48 44.98
公募基金股本占比(%) 1.6 1.59 1.81 1.81 1.89 1.88 9.44 9.44 21.64 21.52 21.57 21.57 17.81 17.72 18.91 18.89
中小股东&散户股本占比(%) 4.96 4.86 4.47 4.4 28.76 32.03 29.94 33.1 22.51 22.71 19.48 22.37 32.28 31.0 35.1 31.78

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。