- 纳微科技 (688690)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-06-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 16283 11233 10652 9627 10346 9862 11484 15044 14481 15260 15223 15531 14892 15091
公募基金数(只) 811 811 215 215 177 177 189 189 139 139 160 160 113 113
流通受限股本占比(%) 89.53 89.53 90.15 90.15 59.09 59.42 50.17 49.42 49.34 49.34 49.34 49.34 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 2.06 2.22 2.33 2.77 29.13 20.79 21.88 20.73 20.11 19.02 16.8 17.39 61.75 61.93
公募基金股本占比(%) 2.39 2.39 3.5 3.5 4.01 3.98 9.0 9.0 8.79 8.79 8.59 8.59 6.81 6.81
中小股东&散户股本占比(%) 6.02 5.86 4.02 3.58 7.77 15.81 18.95 20.85 21.76 22.85 25.27 24.68 31.44 31.26

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。