- 吉贝尔 (688566)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2020-05-18      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 17042 12444 11207 10476 10435 9448 9219 8893 8799 8038 8824 7544 5874 7579 7494 7507 7432
公募基金数(只) 170 170 35 35 9 9 11 11 10 10 9 9 104 104 104 104 87
流通受限股本占比(%) 79.43 79.43 78.5 78.5 64.91 64.91 57.81 57.81 56.81 56.81 56.81 56.81 0.0 0.0 0.0 0.0 3.79
十大流通股东股本占比(%) 0.83 1.35 1.43 1.48 22.09 22.13 22.14 22.12 23.18 23.81 23.73 24.35 80.69 78.95 79.82 80.63 75.51
公募基金股本占比(%) 0.79 0.79 0.15 0.15 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.09 0.09 9.65 9.54 6.63 6.63 1.96
中小股东&散户股本占比(%) 18.95 18.43 19.92 19.87 12.96 12.92 20.0 20.02 19.95 19.32 19.37 18.75 9.66 11.51 13.55 12.74 18.74

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。