股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2022-12-21
对比公司:源杰科技
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 4894 | 4633 | 6904 | 8264 | 7612 | 85461670 | 9434 | 8868 |
公募基金数(只) | 734 | 734 | 339 | 339 | 196 | 196 | 271 | 271 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 4894 | 4633 | 6904 | 8264 | 7612 | 85461670 | 9434 | 8868 |
公募基金数(只) | 734 | 734 | 339 | 339 | 196 | 196 | 271 | 271 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 4894 | 4633 | 6904 | 8264 | 7612 | 85461670 | 9434 | 8868 |
公募基金数(只) | 734 | 734 | 339 | 339 | 196 | 196 | 271 | 271 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 146.54 | 207.47 | 350.22 | 226.11 | 166.04 | 0.01 | 118.66 | 118.46 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 146.54 | 207.47 | 350.22 | 226.11 | 166.04 | 0.01 | 118.66 | 118.46 |
散户户均持仓市值(万) | 17.64 | 21.87 | 33.09 | 19.29 | 52.99 | 0.0 | 35.65 | 37.03 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 146.54 | 207.47 | 350.22 | 226.11 | 166.04 | 0.01 | 118.66 | 118.46 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 146.54 | 207.47 | 350.22 | 226.11 | 166.04 | 0.01 | 118.66 | 118.46 |
散户户均持仓市值(万) | 17.64 | 21.87 | 33.09 | 19.29 | 52.99 | 0.0 | 35.65 | 37.03 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 146.54 | 207.47 | 350.22 | 226.11 | 166.04 | 0.01 | 118.66 | 118.46 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 146.54 | 207.47 | 350.22 | 226.11 | 166.04 | 0.01 | 118.66 | 118.46 |
散户户均持仓市值(万) | 17.64 | 21.87 | 33.09 | 19.29 | 52.99 | 0.0 | 35.65 | 37.03 |
流通受限股本占比(%) | 77.07 | 79.09 | 76.12 | 76.12 | 29.52 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.39 | 2.82 | 3.5 | 4.3 | 30.75 | 24.22 | 21.21 | 20.09 |
公募基金股本占比(%) | 9.33 | 9.24 | 11.41 | 11.41 | 8.68 | 8.62 | 19.05 | 19.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.21 | 8.85 | 8.97 | 8.17 | 31.05 | 36.57 | 29.15 | 30.27 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。