股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2020-10-28
对比公司:前沿生物
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 15530 | 14585 | 14856 | 15931 | 15829 | 16190 | 16304 | 15086 | 14744 | 14286 |
公募基金数(只) | 19 | 19 | 12 | 12 | 21 | 21 | 39 | 39 | 17 | 17 |
流通受限股本占比(%) | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 27125 | 24403 | 23582 | 17676 | 15769 | 16320 | 16576 | 15530 | 14585 | 14856 | 15931 | 15829 | 16190 | 16304 | 15086 | 14744 | 14286 |
公募基金数(只) | 226 | 226 | 226 | 47 | 47 | 31 | 31 | 19 | 19 | 12 | 12 | 21 | 21 | 39 | 39 | 17 | 17 |
流通受限股本占比(%) | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 75.81 | 75.81 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 3.47 | 3.4 | 21.86 | 14.7 | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 0.66 | 2.28 | 2.28 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.71 | 20.71 | 20.84 | 20.06 | 20.13 | 28.11 | 35.27 | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 27125 | 24403 | 23582 | 17676 | 15769 | 16320 | 16576 | 15530 | 14585 | 14856 | 15931 | 15829 | 16190 | 16304 | 15086 | 14744 | 14286 |
公募基金数(只) | 226 | 226 | 226 | 47 | 47 | 31 | 31 | 19 | 19 | 12 | 12 | 21 | 21 | 39 | 39 | 17 | 17 |
流通受限股本占比(%) | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 75.81 | 75.81 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 3.47 | 3.4 | 21.86 | 14.7 | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 0.66 | 2.28 | 2.28 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.71 | 20.71 | 20.84 | 20.06 | 20.13 | 28.11 | 35.27 | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 34.35 | 33.26 | 43.52 | 30.07 | 25.23 | 25.4 | 22.79 | 17.01 | 14.1 | 15.86 |
流通受限股本占比(%) | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 34.35 | 33.26 | 43.52 | 30.07 | 25.23 | 25.4 | 22.79 | 17.01 | 14.1 | 15.86 |
散户户均持仓市值(万) | 13.35 | 12.92 | 18.69 | 14.32 | 11.87 | 11.98 | 11.03 | 8.41 | 7.71 | 7.32 |
流通受限股本占比(%) | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 25.53 | 25.39 | 24.64 | 42.99 | 41.68 | 40.98 | 37.42 | 34.35 | 33.26 | 43.52 | 30.07 | 25.23 | 25.4 | 22.79 | 17.01 | 14.1 | 15.86 |
流通受限股本占比(%) | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 75.81 | 75.81 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 3.47 | 3.4 | 21.86 | 14.7 | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 0.66 | 2.28 | 2.28 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.71 | 20.71 | 20.84 | 20.06 | 20.13 | 28.11 | 35.27 | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 25.53 | 25.39 | 24.64 | 42.99 | 41.68 | 40.98 | 37.42 | 34.35 | 33.26 | 43.52 | 30.07 | 25.23 | 25.4 | 22.79 | 17.01 | 14.1 | 15.86 |
散户户均持仓市值(万) | 5.33 | 5.31 | 5.19 | 8.65 | 8.42 | 11.55 | 13.23 | 13.35 | 12.92 | 18.69 | 14.32 | 11.87 | 11.98 | 11.03 | 8.41 | 7.71 | 7.32 |
流通受限股本占比(%) | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 75.81 | 75.81 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 3.47 | 3.4 | 21.86 | 14.7 | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 0.66 | 2.28 | 2.28 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.71 | 20.71 | 20.84 | 20.06 | 20.13 | 28.11 | 35.27 | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 25.53 | 25.39 | 24.64 | 42.99 | 41.68 | 40.98 | 37.42 | 34.35 | 33.26 | 43.52 | 30.07 | 25.23 | 25.4 | 22.79 | 17.01 | 14.1 | 15.86 |
流通受限股本占比(%) | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 75.81 | 75.81 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 3.47 | 3.4 | 21.86 | 14.7 | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 0.66 | 2.28 | 2.28 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.71 | 20.71 | 20.84 | 20.06 | 20.13 | 28.11 | 35.27 | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 25.53 | 25.39 | 24.64 | 42.99 | 41.68 | 40.98 | 37.42 | 34.35 | 33.26 | 43.52 | 30.07 | 25.23 | 25.4 | 22.79 | 17.01 | 14.1 | 15.86 |
散户户均持仓市值(万) | 5.33 | 5.31 | 5.19 | 8.65 | 8.42 | 11.55 | 13.23 | 13.35 | 12.92 | 18.69 | 14.32 | 11.87 | 11.98 | 11.03 | 8.41 | 7.71 | 7.32 |
流通受限股本占比(%) | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 75.81 | 75.81 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 49.82 | 49.03 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 8.57 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 3.47 | 3.4 | 21.86 | 14.7 | 13.18 | 11.15 | 7.93 | 7.21 | 7.57 | 7.48 | 7.93 | 6.88 | 45.0 | 45.0 |
公募基金股本占比(%) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 0.66 | 2.28 | 2.28 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.39 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.71 | 20.71 | 20.84 | 20.06 | 20.13 | 28.11 | 35.27 | 38.79 | 38.76 | 42.89 | 47.56 | 46.97 | 47.06 | 48.26 | 49.31 | 54.61 | 46.04 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。