- 南新制药 (688189)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-03-26      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 19261 14284 8374 7424 7262 6687 7310 7113 7110 7950 7549 9546 8841 10091 10927 10722 10051 9222 9069
公募基金数(只) 0 214 214 36 36 42 42 28 28 15 15 12 12 16 16 27 27 34 34
流通受限股本占比(%) 77.11 77.11 76.0 76.0 29.57 29.45 29.45 29.35 28.45 28.57 28.57 28.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.9 1.42 4.15 4.78 47.35 42.67 42.76 37.67 36.8 34.26 28.57 25.1 53.45 52.57 52.46 52.33 51.79 50.27 50.19
公募基金股本占比(%) 0 0.83 0.83 1.81 1.81 6.04 6.04 2.75 2.75 2.4 1.71 2.63 2.63 3.53 3.53 4.26 4.26 2.67 2.67
中小股东&散户股本占比(%) 21.99 20.64 19.02 17.41 21.27 21.84 21.75 30.23 32.0 34.77 41.15 43.7 43.92 43.9 44.01 43.41 43.95 47.06 47.14

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。