- 凯赛生物 (688065)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-08-12      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 24806 22379 20663 18380 9466 8849 9017 10413 10681 9924 10280 9630 9327 9506 9270 9750 9569
公募基金数(只) 0 92 92 48 48 135 135 198 198 169 169 163 163 176 176 165 165
流通受限股本占比(%) 90.92 90.92 90.35 90.35 59.29 59.29 59.29 59.29 54.81 54.81 54.81 54.81 30.82 30.82 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.84 0.68 0.7 1.26 31.46 29.03 28.82 28.73 31.35 30.61 30.33 30.32 45.21 43.88 69.63 68.72 69.35
公募基金股本占比(%) 0 0.71 0.71 1.43 1.43 3.55 3.55 3.77 2.69 4.66 4.66 4.73 4.73 7.18 7.18 8.33 8.33
中小股东&散户股本占比(%) 8.24 7.69 8.24 6.96 7.82 8.13 8.34 8.21 11.15 9.92 10.2 10.14 19.24 18.12 23.19 22.95 22.32

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。