- 金达莱 (688057)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2020-11-11      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 22373 16689 14168 12619 12967 15018 14435 13607 13414 13220 13009 12591 12686 12433 12044
公募基金数(只) 123 123 21 21 14 14 7 7 5 5 8 8 36 36 18
流通受限股本占比(%) 76.82 76.82 75.06 75.06 49.82 49.82 49.91 49.91 49.27 49.27 49.27 49.27 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 6.02 7.07 7.66 7.87 17.84 14.32 14.44 13.4 13.76 13.68 13.51 13.62 61.93 61.79 61.79
公募基金股本占比(%) 2.75 2.75 3.46 3.46 3.35 3.35 0.05 0.05 0.26 0.26 0.53 0.53 1.79 1.79 0.93
中小股东&散户股本占比(%) 14.41 13.36 13.82 13.61 28.99 32.51 35.6 36.64 36.71 36.79 36.69 36.58 36.28 36.42 37.28

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。