- 传音控股 (688036)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2019-09-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 49025 24850 15158 13870 9218 10432 11231 13298 12897 12097 13213 14366 20059 14345 15567 12534 11330 11947 12729 19979 19028
公募基金数(只) 0 215 215 71 71 342 342 500 500 468 468 338 338 381 381 826 826 730 730 842 842
流通受限股本占比(%) 91.05 91.05 90.5 90.5 51.35 51.35 51.35 51.35 50.95 50.95 50.95 50.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.36 1.41 3.19 3.48 38.09 31.85 30.45 29.28 30.23 27.95 27.73 27.87 77.24 78.64 78.3 76.29 79.12 78.91 78.78 77.3 76.6
公募基金股本占比(%) 0 1.33 1.33 1.94 1.94 7.75 7.75 8.19 8.18 8.37 8.37 7.89 7.87 11.0 11.0 14.69 14.64 13.45 13.45 15.02 15.02
中小股东&散户股本占比(%) 8.59 6.21 4.98 4.08 8.62 9.05 10.45 11.18 10.64 12.73 12.95 13.29 14.89 10.36 10.7 9.02 6.24 7.64 7.77 7.68 8.38

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。