- 天宜上佳 (688033)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2019-07-22      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 17792 15674 13972 13571 17280 17562 17402 17243 11777 10905 11641 12685 12005 12233 12572 14460 14370 15070 20419 18131
公募基金数(只) 0 103 103 7 7 10 10 39 39 175 175 186 186 175 175 149 149 195 195 87
流通受限股本占比(%) 90.32 90.22 89.77 89.56 35.69 31.88 31.88 31.88 31.44 31.87 31.87 31.87 21.06 19.85 19.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.42 0.61 0.76 0.42 33.72 30.16 26.9 23.79 23.73 21.71 21.27 19.57 46.2 38.19 38.54 44.8 44.44 41.53 40.94 40.24
公募基金股本占比(%) 0 0.47 0.47 0.02 0.02 0.36 0.36 5.46 5.46 19.4 19.4 15.38 15.34 21.23 21.23 18.75 18.72 17.92 17.92 4.18
中小股东&散户股本占比(%) 9.26 8.7 9.0 10.0 30.57 37.6 40.86 38.87 39.37 27.02 27.46 33.18 17.4 20.73 20.38 36.45 36.84 40.55 41.14 55.58

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。