股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2019-10-31
对比公司:杰普特
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 8238 | 6415 | 6352 | 7238 | 5864 | 4922 | 5455 | 8949 | 8792 | 8577 |
公募基金数(只) | 56 | 56 | 84 | 84 | 196 | 196 | 374 | 374 | 117 | 117 |
流通受限股本占比(%) | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 12460 | 9002 | 5808 | 3802 | 6182 | 6409 | 6744 | 6128 | 7178 | 7508 | 8238 | 6415 | 6352 | 7238 | 5864 | 4922 | 5455 | 8949 | 8792 | 8577 |
公募基金数(只) | 200 | 200 | 57 | 57 | 13 | 13 | 16 | 16 | 53 | 53 | 56 | 56 | 84 | 84 | 196 | 196 | 374 | 374 | 117 | 117 |
流通受限股本占比(%) | 77.01 | 77.01 | 75.39 | 75.39 | 47.28 | 47.28 | 43.09 | 42.87 | 41.63 | 40.73 | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.88 | 1.34 | 5.18 | 10.75 | 26.82 | 24.52 | 24.03 | 22.82 | 19.34 | 18.64 | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.08 | 1.08 | 6.92 | 6.92 | 1.25 | 1.25 | 3.65 | 3.63 | 8.23 | 8.22 | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.03 | 20.57 | 12.51 | 6.94 | 24.65 | 26.95 | 29.23 | 30.68 | 30.8 | 32.41 | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 12460 | 9002 | 5808 | 3802 | 6182 | 6409 | 6744 | 6128 | 7178 | 7508 | 8238 | 6415 | 6352 | 7238 | 5864 | 4922 | 5455 | 8949 | 8792 | 8577 |
公募基金数(只) | 200 | 200 | 57 | 57 | 13 | 13 | 16 | 16 | 53 | 53 | 56 | 56 | 84 | 84 | 196 | 196 | 374 | 374 | 117 | 117 |
流通受限股本占比(%) | 77.01 | 77.01 | 75.39 | 75.39 | 47.28 | 47.28 | 43.09 | 42.87 | 41.63 | 40.73 | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.88 | 1.34 | 5.18 | 10.75 | 26.82 | 24.52 | 24.03 | 22.82 | 19.34 | 18.64 | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.08 | 1.08 | 6.92 | 6.92 | 1.25 | 1.25 | 3.65 | 3.63 | 8.23 | 8.22 | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.03 | 20.57 | 12.51 | 6.94 | 24.65 | 26.95 | 29.23 | 30.68 | 30.8 | 32.41 | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 55.92 | 74.0 | 65.56 | 68.06 | 141.5 | 143.99 | 161.16 | 51.32 | 43.67 | 47.5 |
流通受限股本占比(%) | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 55.92 | 74.0 | 65.56 | 68.06 | 141.5 | 143.99 | 161.16 | 51.32 | 43.67 | 47.5 |
散户户均持仓市值(万) | 19.88 | 24.56 | 14.09 | 15.09 | 30.97 | 34.22 | 32.59 | 9.97 | 16.72 | 18.65 |
流通受限股本占比(%) | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 31.25 | 39.75 | 91.45 | 124.8 | 65.31 | 51.05 | 64.52 | 81.89 | 99.66 | 59.02 | 55.92 | 74.0 | 65.56 | 68.06 | 141.5 | 143.99 | 161.16 | 51.32 | 43.67 | 47.5 |
流通受限股本占比(%) | 77.01 | 77.01 | 75.39 | 75.39 | 47.28 | 47.28 | 43.09 | 42.87 | 41.63 | 40.73 | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.88 | 1.34 | 5.18 | 10.75 | 26.82 | 24.52 | 24.03 | 22.82 | 19.34 | 18.64 | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.08 | 1.08 | 6.92 | 6.92 | 1.25 | 1.25 | 3.65 | 3.63 | 8.23 | 8.22 | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.03 | 20.57 | 12.51 | 6.94 | 24.65 | 26.95 | 29.23 | 30.68 | 30.8 | 32.41 | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 31.25 | 39.75 | 91.45 | 124.8 | 65.31 | 51.05 | 64.52 | 81.89 | 99.66 | 59.02 | 55.92 | 74.0 | 65.56 | 68.06 | 141.5 | 143.99 | 161.16 | 51.32 | 43.67 | 47.5 |
散户户均持仓市值(万) | 6.68 | 8.37 | 11.57 | 8.82 | 16.16 | 13.81 | 18.93 | 25.23 | 30.97 | 19.29 | 19.88 | 24.56 | 14.09 | 15.09 | 30.97 | 34.22 | 32.59 | 9.97 | 16.72 | 18.65 |
流通受限股本占比(%) | 77.01 | 77.01 | 75.39 | 75.39 | 47.28 | 47.28 | 43.09 | 42.87 | 41.63 | 40.73 | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.88 | 1.34 | 5.18 | 10.75 | 26.82 | 24.52 | 24.03 | 22.82 | 19.34 | 18.64 | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.08 | 1.08 | 6.92 | 6.92 | 1.25 | 1.25 | 3.65 | 3.63 | 8.23 | 8.22 | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.03 | 20.57 | 12.51 | 6.94 | 24.65 | 26.95 | 29.23 | 30.68 | 30.8 | 32.41 | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 31.25 | 39.75 | 91.45 | 124.8 | 65.31 | 51.05 | 64.52 | 81.89 | 99.66 | 59.02 | 55.92 | 74.0 | 65.56 | 68.06 | 141.5 | 143.99 | 161.16 | 51.32 | 43.67 | 47.5 |
流通受限股本占比(%) | 77.01 | 77.01 | 75.39 | 75.39 | 47.28 | 47.28 | 43.09 | 42.87 | 41.63 | 40.73 | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.88 | 1.34 | 5.18 | 10.75 | 26.82 | 24.52 | 24.03 | 22.82 | 19.34 | 18.64 | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.08 | 1.08 | 6.92 | 6.92 | 1.25 | 1.25 | 3.65 | 3.63 | 8.23 | 8.22 | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.03 | 20.57 | 12.51 | 6.94 | 24.65 | 26.95 | 29.23 | 30.68 | 30.8 | 32.41 | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 31.25 | 39.75 | 91.45 | 124.8 | 65.31 | 51.05 | 64.52 | 81.89 | 99.66 | 59.02 | 55.92 | 74.0 | 65.56 | 68.06 | 141.5 | 143.99 | 161.16 | 51.32 | 43.67 | 47.5 |
散户户均持仓市值(万) | 6.68 | 8.37 | 11.57 | 8.82 | 16.16 | 13.81 | 18.93 | 25.23 | 30.97 | 19.29 | 19.88 | 24.56 | 14.09 | 15.09 | 30.97 | 34.22 | 32.59 | 9.97 | 16.72 | 18.65 |
流通受限股本占比(%) | 77.01 | 77.01 | 75.39 | 75.39 | 47.28 | 47.28 | 43.09 | 42.87 | 41.63 | 40.73 | 41.6 | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.88 | 1.34 | 5.18 | 10.75 | 26.82 | 24.52 | 24.03 | 22.82 | 19.34 | 18.64 | 17.23 | 20.9 | 21.0 | 20.3 | 56.12 | 54.47 | 51.09 | 51.29 | 52.4 | 51.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.08 | 1.08 | 6.92 | 6.92 | 1.25 | 1.25 | 3.65 | 3.63 | 8.23 | 8.22 | 5.9 | 5.85 | 16.62 | 16.62 | 22.76 | 22.76 | 30.11 | 30.11 | 9.87 | 9.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.03 | 20.57 | 12.51 | 6.94 | 24.65 | 26.95 | 29.23 | 30.68 | 30.8 | 32.41 | 35.27 | 32.85 | 21.18 | 21.88 | 21.12 | 22.77 | 18.8 | 18.6 | 37.73 | 38.68 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。