股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2020-08-28
对比公司:绿的谐波
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 7291 | 8429 | 11456 | 14308 | 14983 | 13659 | 9366 | 12505 | 15396 | 15830 |
公募基金数(只) | 155 | 155 | 215 | 215 | 274 | 274 | 365 | 365 | 200 | 200 |
流通受限股本占比(%) | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 6069 | 4763 | 4146 | 5423 | 5794 | 5726 | 6996 | 7291 | 8429 | 11456 | 14308 | 14983 | 13659 | 9366 | 12505 | 15396 | 15830 |
公募基金数(只) | 0 | 285 | 285 | 45 | 45 | 102 | 102 | 155 | 155 | 215 | 215 | 274 | 274 | 365 | 365 | 200 | 200 |
流通受限股本占比(%) | 77.13 | 77.13 | 76.0 | 76.0 | 45.95 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 8.64 | 10.59 | 13.0 | 11.87 | 34.73 | 33.35 | 31.75 | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | 6.63 | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.23 | 9.08 | 7.8 | 11.32 | 18.51 | 14.54 | 16.14 | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 6069 | 4763 | 4146 | 5423 | 5794 | 5726 | 6996 | 7291 | 8429 | 11456 | 14308 | 14983 | 13659 | 9366 | 12505 | 15396 | 15830 |
公募基金数(只) | 0 | 285 | 285 | 45 | 45 | 102 | 102 | 155 | 155 | 215 | 215 | 274 | 274 | 365 | 365 | 200 | 200 |
流通受限股本占比(%) | 77.13 | 77.13 | 76.0 | 76.0 | 45.95 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 8.64 | 10.59 | 13.0 | 11.87 | 34.73 | 33.35 | 31.75 | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | 6.63 | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.23 | 9.08 | 7.8 | 11.32 | 18.51 | 14.54 | 16.14 | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 275.15 | 281.21 | 142.42 | 127.71 | 182.87 | 145.81 | 276.44 | 161.62 | 89.95 | 101.42 |
流通受限股本占比(%) | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 275.15 | 281.21 | 142.42 | 127.71 | 182.87 | 145.81 | 276.44 | 161.62 | 89.95 | 101.42 |
散户户均持仓市值(万) | 42.34 | 72.48 | 40.97 | 33.84 | 45.22 | -4.97 | 57.74 | 35.51 | 27.11 | 30.52 |
流通受限股本占比(%) | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 147.52 | 370.38 | 284.05 | 311.51 | 280.67 | 367.1 | 181.83 | 275.15 | 281.21 | 142.42 | 127.71 | 182.87 | 145.81 | 276.44 | 161.62 | 89.95 | 101.42 |
流通受限股本占比(%) | 77.13 | 77.13 | 76.0 | 76.0 | 45.95 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 8.64 | 10.59 | 13.0 | 11.87 | 34.73 | 33.35 | 31.75 | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | 6.63 | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.23 | 9.08 | 7.8 | 11.32 | 18.51 | 14.54 | 16.14 | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 147.52 | 370.38 | 284.05 | 311.51 | 280.67 | 367.1 | 181.83 | 275.15 | 281.21 | 142.42 | 127.71 | 182.87 | 145.81 | 276.44 | 161.62 | 89.95 | 101.42 |
散户户均持仓市值(万) | 21.03 | 35.85 | 23.85 | 35.62 | 52.45 | 54.44 | 29.82 | 42.34 | 72.48 | 40.97 | 33.84 | 45.22 | -4.97 | 57.74 | 35.51 | 27.11 | 30.52 |
流通受限股本占比(%) | 77.13 | 77.13 | 76.0 | 76.0 | 45.95 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 8.64 | 10.59 | 13.0 | 11.87 | 34.73 | 33.35 | 31.75 | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | 6.63 | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.23 | 9.08 | 7.8 | 11.32 | 18.51 | 14.54 | 16.14 | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 147.52 | 370.38 | 284.05 | 311.51 | 280.67 | 367.1 | 181.83 | 275.15 | 281.21 | 142.42 | 127.71 | 182.87 | 145.81 | 276.44 | 161.62 | 89.95 | 101.42 |
流通受限股本占比(%) | 77.13 | 77.13 | 76.0 | 76.0 | 45.95 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 8.64 | 10.59 | 13.0 | 11.87 | 34.73 | 33.35 | 31.75 | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | 6.63 | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.23 | 9.08 | 7.8 | 11.32 | 18.51 | 14.54 | 16.14 | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 147.52 | 370.38 | 284.05 | 311.51 | 280.67 | 367.1 | 181.83 | 275.15 | 281.21 | 142.42 | 127.71 | 182.87 | 145.81 | 276.44 | 161.62 | 89.95 | 101.42 |
散户户均持仓市值(万) | 21.03 | 35.85 | 23.85 | 35.62 | 52.45 | 54.44 | 29.82 | 42.34 | 72.48 | 40.97 | 33.84 | 45.22 | -4.97 | 57.74 | 35.51 | 27.11 | 30.52 |
流通受限股本占比(%) | 77.13 | 77.13 | 76.0 | 76.0 | 45.95 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.45 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 8.64 | 10.59 | 13.0 | 11.87 | 34.73 | 33.35 | 31.75 | 30.12 | 20.89 | 18.21 | 20.33 | 19.84 | 60.51 | 59.62 | 58.36 | 57.25 | 57.29 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | 6.63 | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 | 11.45 | 11.45 | 20.33 | 20.33 | 13.02 | 13.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.23 | 9.08 | 7.8 | 11.32 | 18.51 | 14.54 | 16.14 | 15.04 | 25.27 | 28.2 | 26.08 | 24.26 | -3.34 | 20.05 | 21.31 | 29.73 | 29.69 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。