- 南侨食品 (605339)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2021-05-18      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 35771 27324 26073 23085 23113 19692 19363 16984 17305 17214 18125 17029 16138
公募基金数(只) 279 279 91 91 71 71 58 58 41 41 28 28 40
流通受限股本占比(%) 85.0 85.0 85.14 85.14 84.33 84.33 84.17 84.16 84.16 84.09 84.07 84.09 0.0
十大流通股东股本占比(%) 2.82 2.84 2.86 3.36 3.58 3.84 3.9 4.18 3.97 3.66 3.8 4.01 87.74
公募基金股本占比(%) 0.06 0.06 0.34 0.34 0.32 0.32 0.64 0.65 0.78 0.79 0.14 0.14 0.28
中小股东&散户股本占比(%) 12.12 12.1 11.66 11.16 11.77 11.51 11.29 11.01 11.09 11.46 11.99 11.76 11.98

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。