- 罗曼股份 (605289)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2021-04-26      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 16164 12065 17791 14918 11511 10935 8306 8794 6641 6887 6177 7452 8693
公募基金数(只) 165 165 52 52 31 31 36 36 51 51 101 101 36
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 53.49 53.49 53.28 53.28 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9
十大流通股东股本占比(%) 1.79 1.57 2.25 1.56 16.93 15.46 12.47 10.37 11.25 10.88 14.67 14.35 12.64
公募基金股本占比(%) 0.07 0.07 0.02 0.02 0.16 0.16 3.02 3.02 6.38 6.38 20.56 20.56 12.66
中小股东&散户股本占比(%) 23.14 23.36 22.73 23.42 29.42 30.89 31.23 33.33 28.47 28.84 10.87 11.19 20.8

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。