- 方盛制药 (603998)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2014-12-05      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/02 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 10597 10852 12597 10224 9810 15682 23047 20715 17771 16743 18030 14736 15837 15803 15803 19582 20425 20891 21979 35001 35922 36956 32842 30681 28162 27095 25886 29200 27856 34927 30732 34433 32044 35084 27017 25462 35759 26535 21950 20659
公募基金数(只) 0 19 19 12 12 12 9 9 5 5 4 4 3 3 3 7 7 6 6 4 4 2 2 3 3 1 1 0 0 2 2 1 1 51 51 120 120 132 132 138
流通受限股本占比(%) 0.0 75.0 75.0 36.69 36.69 36.69 36.69 37.87 37.84 37.84 37.84 37.54 1.33 1.33 1.33 1.33 0.79 0.79 2.62 2.88 2.88 2.13 1.42 1.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 2.31 2.5 2.5 1.33 1.3 1.17 1.16
十大流通股东股本占比(%) 3.67 4.38 3.56 36.13 36.13 34.48 34.22 29.86 16.16 16.24 16.31 16.54 51.74 51.74 51.7 51.94 52.24 52.21 51.25 51.02 51.03 51.36 51.35 51.42 51.97 51.94 52.21 50.65 50.04 49.35 46.05 44.34 43.39 45.05 51.69 54.34 48.4 50.52 51.47 51.61
公募基金股本占比(%) 0 2.7 2.7 5.43 5.43 5.43 0.36 0.35 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.16 0.16 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0 0 0.04 0.04 0.01 0.01 5.21 5.2 26.86 26.89 22.06 22.07 27.47
中小股东&散户股本占比(%) 96.33 17.92 18.74 21.75 21.75 23.4 28.73 31.92 45.94 45.86 45.81 45.88 46.89 46.89 46.93 46.66 46.9 46.84 45.97 46.01 46.0 46.44 47.16 47.39 47.97 48.02 47.75 49.35 49.96 50.61 53.91 55.65 54.16 47.43 40.61 16.3 23.38 26.12 25.29 19.76

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。