- 吉华集团 (603980)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2017-06-15      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 69044 46339 43466 37401 36609 36710 35088 35718 33991 35603 34512 33553 31450 29102 27930 26466 26137 27979 28454 28741 28307 27466 26627 26233 25766 25464 25177 25679 25752 25352
公募基金数(只) 127 127 14 14 12 12 22 22 16 16 10 10 9 9 8 8 6 6 3 3 5 5 18 18 14 14 30 30 16 16
流通受限股本占比(%) 80.0 80.0 80.0 80.0 53.78 53.78 53.78 53.78 50.87 50.87 50.87 50.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.44 0.99 0.71 1.05 17.29 17.05 16.36 17.02 16.34 16.12 16.4 15.3 59.9 59.9 58.36 55.54 55.61 53.36 52.51 51.84 51.94 51.81 51.83 51.77 51.65 51.15 50.8 50.76 50.94 51.9
公募基金股本占比(%) 0.08 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.16 0.16 0.09 0.09 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.06 0.06 0.0 0.0 0.05 0.05 0.71 0.71 0.52 0.52 2.92 2.92 0.23 0.24
中小股东&散户股本占比(%) 19.48 18.93 19.28 18.94 28.92 29.16 29.7 29.04 32.7 32.92 32.7 33.8 40.07 40.07 41.62 44.44 44.33 46.58 47.49 48.16 48.01 48.14 47.46 47.52 47.83 48.33 46.28 46.32 48.83 47.86

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。