- *ST大药 (603963)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-09-22      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 27488 16805 18345 16135 16029 15149 16776 15814 15723 15128 14228 13919 12875 12524 12002 14484 13161 19177 22367 32321 29643 30342 27216 25818 25432 21100 35691 17423
公募基金数(只) 0 38 38 7 7 5 5 2 2 1 1 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 8 8 0
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.13 1.08 0.87 0.86 34.76 34.71 33.89 33.59 33.51 33.57 33.35 33.49 74.27 74.29 74.39 74.14 74.28 74.13 74.14 74.1 74.04 74.12 73.18 72.46 72.33 72.53 71.73 72.93
公募基金股本占比(%) 0 0.03 0.03 0.01 0.01 0.11 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.09 0.09 0.21 0.21 0
中小股东&散户股本占比(%) 24.87 23.89 24.1 24.13 23.98 23.93 24.75 25.16 25.24 25.18 25.4 25.23 25.7 25.68 25.58 25.86 25.72 25.87 25.86 25.89 25.95 25.88 26.82 27.45 27.58 27.26 28.06 27.07

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。