- 三孚股份 (603938)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-06-28      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 38798 14365 10214 11562 11588 14132 12870 12620 13289 12430 11625 13626 8555 9320 9359 10742 9603 8762 8250 10779 20502 26058 20259 26048 24811 27788 28231 27747 27747 28682 26173 24428
公募基金数(只) 1454 1454 31 31 31 8 8 3 3 3 3 4 4 4 8 8 7 7 7 19 19 49 49 102 102 44 44 26 26 32 32 31
流通受限股本占比(%) 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 66.18 66.18 66.18 66.18 66.18 66.18 66.18 66.18 66.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.11 3.03 4.7 4.7 4.85 9.61 8.44 7.63 7.48 7.35 7.59 7.85 7.85 8.36 74.64 73.64 73.47 73.47 74.74 76.46 72.98 70.84 73.8 70.65 71.48 71.29 71.13 70.81 70.45 70.53 70.67 71.35
公募基金股本占比(%) 1.21 1.21 3.22 3.22 3.22 0.01 0.01 0.08 0.08 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.74 0.74 0.22 0.22 0.22 4.14 4.14 0.74 0.74 2.85 2.85 0.98 0.98 0.3 0.3 0.44 0.44 0.7
中小股东&散户股本占比(%) 23.69 20.77 17.09 17.09 16.94 24.2 25.37 26.11 26.26 26.47 26.23 25.95 25.95 25.44 24.62 25.62 26.31 26.31 25.04 19.4 22.88 28.42 25.46 26.5 25.67 27.73 27.89 28.89 29.25 29.03 28.89 27.95

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。