- 莱绅通灵 (603900)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2016-11-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/04/14 2017/04/28 2017/05/15 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 44917 40678 36647 36313 35725 34200 31839 26844 19401 16571 18697 19293 20204 19301 20656 19041 18947 18906 17735 18542 18328 16755 16161 17260 16495 15432 17030 15598 15087 15213 16747 16871 16607 16069 15823 34030
公募基金数(只) 80 80 80 80 80 80 19 19 70 70 70 37 37 17 17 11 11 12 12 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 9 9 15 15 35 35 0
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12 1.12 1.12 1.35 1.35 0.8
十大流通股东股本占比(%) 1.0 1.0 0.84 0.84 0.84 0.84 1.62 3.59 6.5 6.5 6.37 7.69 6.01 8.0 6.4 6.75 6.18 78.48 77.98 76.96 76.13 76.18 76.42 76.47 76.49 75.55 75.53 75.54 74.59 72.5 68.48 66.0 64.71 64.58 67.71 63.41
公募基金股本占比(%) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.04 1.04 9.5 9.5 9.5 6.04 6.04 5.57 5.57 2.38 2.38 0.75 0.75 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.07 0.0 0.0 0.37 0.37 1.0 0.99 1.46 1.46 3.4 3.4 0
中小股东&散户股本占比(%) 23.89 23.89 24.05 24.05 24.05 24.05 22.34 20.37 9.0 9.0 9.13 11.27 12.95 11.43 13.03 15.87 16.44 20.77 21.27 23.03 23.86 23.81 23.57 23.46 23.44 24.45 24.47 24.09 25.04 26.5 29.41 31.42 32.71 30.67 27.54 35.79

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。