股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2016-10-10
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2016/09/30 | 2016/10/10 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/01/24 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/29 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/26 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 22099 | 23563 | 17648 | 16111 | 16058 | 13663 | 12895 | 12557 | 11867 | 11867 | 12174 | 12082 | 11206 | 10413 | 9990 | 10596 | 11926 | 11206 | 14041 | 14944 | 15394 | 16812 | 17995 | 17324 | 18233 | 26986 | 24431 | 24623 | 40088 | 31127 | 28188 | 27579 | 32462 | 31469 | 28946 | 35628 | 33222 | 25488 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
流通受限股本占比(%) | 0 | 0 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 76.12 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 42.46 | 42.46 | 67.75 | 67.2 | 47.29 | 47.29 | 47.29 | 28.8 | 27.79 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 5.04 | 5.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.75 | 0.75 | 1.43 | 1.43 | 1.37 | 1.8 | 1.45 | 27.17 | 27.17 | 26.81 | 24.41 | 25.43 | 24.29 | 24.53 | 13.9 | 13.97 | 31.78 | 31.78 | 29.98 | 34.31 | 34.09 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 33.13 | 32.1 | 30.18 | 30.18 | 27.12 | 40.97 | 39.82 | 43.56 | 38.04 | 35.82 | 33.79 | 32.8 | 32.59 | 32.71 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.87 | 0.87 | 0.61 | 0.61 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.21 | 4.21 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.78 | 0.78 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
中小股东&散户股本占比(%) | 99.25 | 99.25 | 23.61 | 23.61 | 23.67 | 22.76 | 21.93 | 28.94 | 28.94 | 29.3 | 31.64 | 30.62 | 32.38 | 32.14 | 17.74 | 18.22 | 20.83 | 20.83 | 22.63 | 32.68 | 33.91 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | 36.56 | 45.83 | 47.75 | 47.75 | 51.3 | 53.87 | 55.02 | 56.43 | 61.18 | 63.4 | 65.89 | 63.95 | 64.14 | 64.02 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。