- 欧派家居 (603833)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-03-28      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 38971 15737 12727 10314 9349 7724 8187 8497 7484 7853 6981 7364 9563 8020 10231 9413 10004 12865 11911 9408 11245 7214 12868 9668 10365 16046 13099 21086 20869 20719
公募基金数(只) 0 228 228 160 160 187 187 201 201 295 295 323 323 289 289 362 362 453 453 425 425 463 463 502 502 412 412 470 470 343
流通受限股本占比(%) 90.0 90.0 90.13 90.13 79.38 78.7 78.09 78.08 78.08 78.08 77.5 77.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.06 2.12 3.29 2.96 10.96 10.44 9.2 9.43 9.6 8.8 9.29 9.15 86.77 88.08 86.4 86.83 86.36 85.84 87.43 86.78 87.19 86.01 84.75 84.15 84.1 83.94 82.84 81.24 80.71 80.55
公募基金股本占比(%) 0 3.89 3.83 3.68 3.68 3.86 3.86 5.73 5.73 6.31 6.31 5.64 5.64 6.37 4.49 8.18 8.11 9.26 9.19 7.84 7.84 9.3 9.3 10.61 10.61 9.52 9.52 9.18 9.18 7.91
中小股东&散户股本占比(%) 9.94 3.99 2.75 3.23 5.98 7.0 8.85 6.76 6.59 6.81 6.9 7.72 7.59 5.55 9.11 4.99 5.53 4.9 3.38 5.38 4.97 4.69 5.95 5.24 5.29 6.54 7.64 9.58 10.11 11.54

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。