- 宁水集团 (603700)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2019-01-22      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/03/31 2019/06/30 2019/08/30 2019/09/10 2019/09/20 2019/09/30 2019/10/10 2019/10/31 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 20894 17157 15412 16046 15382 15679 16987 14542 13917 8160 9617 10114 14442 13230 12825 14406 13297 15302 14523 13076 12854 14156 13752 13749 13666 13047 13341 13808
公募基金数(只) 0 19 19 19 19 19 19 19 6 6 75 75 43 43 26 26 10 10 7 7 7 7 24 24 50 50 24 24
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 49.91 49.16 49.16 49.16 49.16 49.16 49.16 49.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.22 1.82 1.82 1.82 1.82 2.36 2.36 2.36 2.25 12.37 11.89 12.35 13.04 11.69 13.02 12.31 13.63 58.45 54.48 52.07 50.79 49.67 48.68 48.25 48.18 48.11 48.62 49.3
公募基金股本占比(%) 0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.44 0.44 12.95 12.95 2.6 2.6 1.92 1.92 0.74 0.74 0.23 0.23 0.53 0.53 1.97 1.97 3.8 3.8 0.96 0.96
中小股东&散户股本占比(%) 23.78 23.15 23.15 23.15 23.15 22.61 22.61 22.61 22.31 37.28 26.0 25.54 35.2 36.55 35.9 36.61 36.47 40.81 45.29 47.7 48.68 49.8 49.35 49.78 48.02 48.09 50.42 49.74

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。