- 科森科技 (603626)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-02-09      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/01/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 22765 8961 9262 15729 16526 17405 25416 24108 23365 22635 22076 22977 18524 19182 18817 18789 21629 21286 22270 24136 27642 28820 35361 36588 37091 37160 35439 35445 37246 36284 65961 41323
公募基金数(只) 0 196 196 54 54 54 31 31 22 22 19 19 16 16 45 45 44 44 44 20 20 41 41 29 29 20 20 11 11 36 36 34
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.66 75.66 61.96 61.96 61.95 61.95 61.95 61.72 61.71 61.7 1.99 1.98 1.94 1.79 1.79 1.79 1.14 13.03 12.96 0.92 0.48 0.48 0.45 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 3.7 4.93 4.92 4.02 4.02 16.41 13.5 12.55 11.5 11.27 11.85 11.38 10.81 60.23 61.0 58.8 56.86 56.86 57.62 56.86 49.08 49.11 49.26 48.63 47.24 46.86 46.28 47.15 46.87 49.09 46.19 44.26
公募基金股本占比(%) 0 13.75 9.82 3.85 3.85 3.82 0.64 0.64 0.22 0.22 1.03 1.03 0.77 0.67 6.07 5.95 2.51 2.51 2.51 1.72 1.51 3.84 3.84 1.58 1.58 0.52 0.52 0.78 0.78 5.55 5.55 0.81
中小股东&散户股本占比(%) 21.3 6.32 10.26 16.47 16.47 17.81 23.9 24.86 26.33 26.56 25.4 25.88 26.72 37.11 30.95 33.31 38.84 38.84 38.08 40.28 36.38 34.09 45.98 49.31 50.7 52.17 52.75 52.07 52.35 45.36 48.26 54.93

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。