股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2018-09-21
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 29426 | 14766 | 6396 | 9688 | 14461 | 9748 | 11584 | 7521 | 8934 | 7924 | 8392 | 10487 | 15207 | 9128 | 14034 | 14826 | 14395 | 17516 | 21459 | 27747 | 26157 | 26243 | 24592 | 23873 | 24728 |
公募基金数(只) | 0 | 45 | 45 | 77 | 77 | 72 | 72 | 122 | 122 | 156 | 156 | 154 | 154 | 213 | 213 | 153 | 153 | 101 | 101 | 74 | 74 | 97 | 97 | 181 | 181 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.33 | 62.13 | 40.54 | 40.54 | 40.52 | 40.52 | 45.84 | 45.84 | 36.77 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.41 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.32 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.31 | 2.95 | 6.49 | 5.01 | 32.94 | 31.88 | 30.34 | 31.38 | 32.74 | 30.68 | 30.03 | 31.9 | 69.4 | 69.14 | 69.47 | 70.04 | 69.83 | 68.58 | 65.94 | 65.59 | 63.19 | 63.02 | 63.92 | 61.2 | 61.84 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 2.11 | 2.11 | 5.13 | 5.13 | 6.72 | 6.72 | 4.92 | 3.52 | 9.1 | 9.1 | 8.13 | 8.13 | 9.89 | 9.89 | 6.9 | 6.86 | 8.42 | 8.42 | 5.43 | 5.43 | 5.08 | 5.08 | 5.64 | 5.65 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.69 | 19.94 | 16.4 | 14.53 | -0.2 | 20.86 | 22.4 | 23.18 | 23.22 | 14.38 | 15.03 | 23.2 | 21.42 | 19.92 | 19.59 | 22.65 | 22.3 | 21.99 | 24.63 | 28.27 | 30.76 | 31.29 | 30.39 | 32.55 | 32.19 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。