股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2020-04-29
对比公司:万泰生物
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 27770 | 32927 | 34345 | 35142 | 40267 | 44304 | 50137 | 41324 | 37711 | 32730 |
公募基金数(只) | 574 | 574 | 330 | 330 | 253 | 253 | 212 | 212 | 177 | 177 |
流通受限股本占比(%) | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 30885 | 22981 | 18131 | 19491 | 18329 | 18716 | 20696 | 18711 | 14391 | 27770 | 32927 | 34345 | 35142 | 40267 | 44304 | 50137 | 41324 | 37711 | 32730 |
公募基金数(只) | 261 | 261 | 176 | 176 | 176 | 280 | 280 | 422 | 422 | 574 | 574 | 330 | 330 | 253 | 253 | 212 | 212 | 177 | 177 |
流通受限股本占比(%) | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.54 | 4.21 | 4.08 | 4.08 | 4.22 | 13.36 | 13.25 | 12.31 | 12.23 | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 0.58 | 0.58 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.09 | 3.09 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 5.94 | 5.27 | 3.53 | 3.53 | 3.39 | 8.39 | 8.5 | 8.01 | 8.09 | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 30885 | 22981 | 18131 | 19491 | 18329 | 18716 | 20696 | 18711 | 14391 | 27770 | 32927 | 34345 | 35142 | 40267 | 44304 | 50137 | 41324 | 37711 | 32730 |
公募基金数(只) | 261 | 261 | 176 | 176 | 176 | 280 | 280 | 422 | 422 | 574 | 574 | 330 | 330 | 253 | 253 | 212 | 212 | 177 | 177 |
流通受限股本占比(%) | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.54 | 4.21 | 4.08 | 4.08 | 4.22 | 13.36 | 13.25 | 12.31 | 12.23 | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 0.58 | 0.58 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.09 | 3.09 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 5.94 | 5.27 | 3.53 | 3.53 | 3.39 | 8.39 | 8.5 | 8.01 | 8.09 | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 492.24 | 314.8 | 334.25 | 299.47 | 210.29 | 137.34 | 190.04 | 207.58 | 221.55 | 316.45 |
流通受限股本占比(%) | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 492.24 | 314.8 | 334.25 | 299.47 | 210.29 | 137.34 | 190.04 | 207.58 | 221.55 | 316.45 |
散户户均持仓市值(万) | 42.49 | 25.77 | 32.31 | 35.5 | 28.2 | 18.91 | 26.97 | 28.91 | 29.55 | 40.74 |
流通受限股本占比(%) | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 231.65 | 348.3 | 481.96 | 555.24 | 573.91 | 840.63 | 651.15 | 718.61 | 1172.66 | 492.24 | 314.8 | 334.25 | 299.47 | 210.29 | 137.34 | 190.04 | 207.58 | 221.55 | 316.45 |
流通受限股本占比(%) | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.54 | 4.21 | 4.08 | 4.08 | 4.22 | 13.36 | 13.25 | 12.31 | 12.23 | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 0.58 | 0.58 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.09 | 3.09 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 5.94 | 5.27 | 3.53 | 3.53 | 3.39 | 8.39 | 8.5 | 8.01 | 8.09 | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 231.65 | 348.3 | 481.96 | 555.24 | 573.91 | 840.63 | 651.15 | 718.61 | 1172.66 | 492.24 | 314.8 | 334.25 | 299.47 | 210.29 | 137.34 | 190.04 | 207.58 | 221.55 | 316.45 |
散户户均持仓市值(万) | 13.88 | 18.57 | 17.19 | 19.79 | 19.65 | 71.64 | 56.13 | 58.92 | 97.8 | 42.49 | 25.77 | 32.31 | 35.5 | 28.2 | 18.91 | 26.97 | 28.91 | 29.55 | 40.74 |
流通受限股本占比(%) | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.54 | 4.21 | 4.08 | 4.08 | 4.22 | 13.36 | 13.25 | 12.31 | 12.23 | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 0.58 | 0.58 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.09 | 3.09 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 5.94 | 5.27 | 3.53 | 3.53 | 3.39 | 8.39 | 8.5 | 8.01 | 8.09 | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 231.65 | 348.3 | 481.96 | 555.24 | 573.91 | 840.63 | 651.15 | 718.61 | 1172.66 | 492.24 | 314.8 | 334.25 | 299.47 | 210.29 | 137.34 | 190.04 | 207.58 | 221.55 | 316.45 |
流通受限股本占比(%) | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.54 | 4.21 | 4.08 | 4.08 | 4.22 | 13.36 | 13.25 | 12.31 | 12.23 | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 0.58 | 0.58 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.09 | 3.09 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 5.94 | 5.27 | 3.53 | 3.53 | 3.39 | 8.39 | 8.5 | 8.01 | 8.09 | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 231.65 | 348.3 | 481.96 | 555.24 | 573.91 | 840.63 | 651.15 | 718.61 | 1172.66 | 492.24 | 314.8 | 334.25 | 299.47 | 210.29 | 137.34 | 190.04 | 207.58 | 221.55 | 316.45 |
散户户均持仓市值(万) | 13.88 | 18.57 | 17.19 | 19.79 | 19.65 | 71.64 | 56.13 | 58.92 | 97.8 | 42.49 | 25.77 | 32.31 | 35.5 | 28.2 | 18.91 | 26.97 | 28.91 | 29.55 | 40.74 |
流通受限股本占比(%) | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.86 | 75.86 | 73.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.54 | 4.21 | 4.08 | 4.08 | 4.22 | 13.36 | 13.25 | 12.31 | 12.23 | 11.95 | 11.78 | 11.59 | 11.98 | 83.51 | 83.14 | 82.66 | 83.23 | 83.37 | 83.84 |
公募基金股本占比(%) | 0.58 | 0.58 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.09 | 3.09 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.32 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 3.36 | 3.36 |
中小股东&散户股本占比(%) | 5.94 | 5.27 | 3.53 | 3.53 | 3.39 | 8.39 | 8.5 | 8.01 | 8.09 | 8.45 | 8.04 | 9.57 | 11.74 | 13.32 | 13.69 | 14.13 | 13.85 | 13.27 | 12.8 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。