- 景旺电子 (603228)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-01-06      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/12/31 2017/01/06 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 43122 43122 24363 17562 11413 10203 9803 8583 8110 8038 7505 7381 7971 18807 19930 14275 14689 18877 24071 32728 29357 28828 27975 28106 30908 18948 20012 21140 22046 21780 18533 34405 28592 26313 28632 38214
公募基金数(只) 835 835 835 94 94 146 146 146 161 161 176 176 176 207 207 177 177 177 245 245 183 183 183 158 158 233 233 211 211 217 217 214 214 311 311 429
流通受限股本占比(%) 0 0 88.24 88.24 88.24 88.24 88.24 80.13 80.13 80.13 80.27 80.27 80.27 76.68 76.68 76.54 76.54 1.6 1.5 1.5 1.65 1.65 1.62 1.48 1.35 1.15 1.15 0.67 0.63 0.63 0.63 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.05 0.05 0.61 2.11 2.97 2.83 2.83 10.42 10.61 9.8 9.77 9.77 9.69 9.25 6.84 7.71 7.71 81.97 80.61 79.06 78.56 78.56 78.54 78.8 78.61 77.48 78.48 78.89 78.49 79.0 79.45 77.93 78.3 78.72 78.28 76.32
公募基金股本占比(%) 0.0 0.0 0.56 2.72 2.72 5.21 5.21 5.21 5.46 5.46 7.35 7.35 7.35 6.98 6.98 5.26 5.26 5.21 5.34 5.34 6.1 6.1 6.1 5.64 5.65 8.16 8.16 11.11 11.12 11.15 11.15 5.93 5.97 7.88 7.88 9.11
中小股东&散户股本占比(%) 99.95 99.95 10.59 6.93 6.07 3.72 3.72 4.24 3.8 4.61 2.61 2.61 2.69 7.09 9.5 10.49 10.49 11.22 12.55 14.1 13.69 13.69 13.74 14.08 14.39 13.21 12.21 9.33 9.76 9.22 8.77 15.51 15.73 13.4 13.84 14.57

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。