股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2016-05-06
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 36501 | 29218 | 29915 | 27564 | 25831 | 23329 | 22668 | 21250 | 21198 | 20083 | 20975 | 21733 | 20867 | 19261 | 20633 | 17479 | 23701 | 18322 | 17500 | 17109 | 15248 | 15329 | 14689 | 14370 | 13871 | 13623 | 13198 | 14638 | 13468 | 18116 | 17630 | 15137 | 14642 | 14120 |
公募基金数(只) | 80 | 80 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 1.03 | 5.92 | 6.95 | 6.07 | 7.0 | 6.56 | 7.92 | 9.42 | 7.54 | 75.37 | 75.37 | 75.12 | 76.03 | 75.91 | 76.87 | 75.92 | 75.49 | 75.84 | 77.04 | 75.4 | 75.29 | 75.27 | 73.8 | 73.09 | 72.02 | 73.09 | 71.5 | 70.4 | 72.97 | 73.38 | 73.57 |
公募基金股本占比(%) | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 0.38 | 0.38 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.05 | 23.62 | 24.14 | 23.95 | 23.81 | 22.78 | 23.87 | 22.94 | 23.32 | 21.96 | 20.28 | 22.16 | 24.61 | 24.61 | 24.88 | 23.97 | 24.09 | 23.13 | 24.08 | 24.51 | 23.88 | 22.68 | 24.57 | 24.68 | 24.73 | 26.2 | 26.89 | 27.96 | 25.81 | 27.4 | 29.22 | 26.65 | 26.59 | 26.4 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。