- 长飞光纤 (601869)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2018-07-20      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 55720 50827 44926 42854 41175 36973 35825 35969 34008 29887 28167 27425 27192 24867 24121 22919 22266 21810 19736 22913 21208 26353 24371 26113 27264 26077 24279
公募基金数(只) 0 51 51 51 44 44 50 50 55 55 64 64 64 66 66 77 77 121 121 213 213 160 160 77 77 61 61
流通受限股本占比(%) 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 46.57 46.37 46.37 46.96 46.87 50.93 50.43 50.27 50.43 51.04 50.95 50.95 50.93 50.91 90.9 90.57 90.08 90.16 89.62 89.8 89.48 89.58 89.44 89.35 89.29 89.44 89.52
公募基金股本占比(%) 0 0.17 0.17 0.17 0.22 0.22 0.46 0.46 0.72 0.72 0.77 0.77 0.77 0.41 0.41 0.52 0.52 1.28 1.28 2.35 2.35 1.32 1.32 0.56 0.56 0.45 0.45
中小股东&散户股本占比(%) 9.82 9.85 9.85 9.26 9.3 9.3 9.56 9.72 9.3 8.69 8.73 8.73 8.75 9.13 8.69 8.91 9.4 8.56 9.1 7.85 8.17 9.1 9.24 10.09 10.15 10.11 10.03

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。