- 中银证券 (601696)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-02-26      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 112427 89119 86636 73566 78762 82494 116915 99845 90980 132525 125565 118340 117027 116383 117326 115411 110871 110933 104359 114888
公募基金数(只) 0 19 19 97 97 97 136 136 137 137 134 134 127 127 115 115 122 122 129 129
流通受限股本占比(%) 89.99 89.99 89.99 89.99 89.99 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.44 0.46 0.81 1.14 1.14 40.14 33.84 30.26 27.64 23.02 20.67 20.06 18.61 63.93 63.49 62.57 62.55 62.97 63.19 63.5
公募基金股本占比(%) 0 0.06 0.06 0.7 0.7 0.7 2.02 2.02 3.27 3.27 4.22 4.22 4.67 4.67 4.55 4.55 4.59 4.59 5.07 5.07
中小股东&散户股本占比(%) 9.57 9.49 9.14 8.17 8.17 11.42 16.4 19.98 21.35 25.97 27.37 27.98 28.98 31.4 31.96 32.88 32.86 32.44 31.74 31.43

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。