- 交通银行 (601328)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2007-05-15      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 440600 831363 541183 462486 471495 475264 432346 408964 391951 370875 374957 379036 360918 355540 360756 364976 364695 354454 341373 328790 333722 344210 358617 359287 362659 359295 362171 415688 424446 416188 397341 399954 404725 389938 363211 367441 365052 355157 342987 325945 316945 308784 293548 277228 279874
其中:H股股东数(户) 40385 39038 38560 38435 38392 38356 38231 38004 37823 37657 37529 37227 36773 36332 35633 35515 35374 35137 34988 34853 34775 34588 34363 34177 34086 33998 33902 33284 33030 32844 32662 32485 32124 31916 31758 31635 31326 31200 30988 30790 30548 30382 30205 29927 29666
公募基金数(只) 0 167 167 178 178 178 194 194 317 317 317 454 454 384 384 384 323 323 387 387 387 490 490 484 484 484 366 366 315 315 315 305 305 313 313 316 316 305 305 427 427 451 451 611 611
流通受限股本占比(%) 0.0 8.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 68.15 68.0 78.26 77.44 77.44 77.96 78.15 78.18 77.8 77.8 77.84 77.96 78.13 78.76 78.76 78.8 79.17 78.52 78.52 78.52 78.62 77.64 77.64 76.65 76.65 76.64 76.64 76.47 77.35 77.35 77.29 77.36 77.12 77.19 77.68 77.73 77.31 76.65 77.61 77.74 77.59 77.45 77.96 77.82 77.93
公募基金股本占比(%) 0 1.66 1.66 1.51 1.51 1.51 1.67 1.67 2.21 2.21 2.21 1.94 1.94 1.45 1.45 1.45 1.3 1.3 1.71 1.71 1.71 1.67 1.67 1.55 1.55 1.55 1.5 1.5 1.03 1.03 1.03 1.13 1.13 1.35 1.35 1.32 1.32 1.36 1.36 1.53 1.53 1.92 1.92 3.19 3.19
中小股东&散户股本占比(%) 31.85 21.53 20.08 21.05 21.05 20.53 20.18 20.15 19.99 19.99 19.95 20.1 19.93 19.79 19.79 19.75 19.53 20.18 19.77 19.77 19.67 20.69 20.69 21.8 21.8 21.81 21.86 22.03 21.62 21.62 21.68 21.51 21.75 21.46 20.97 20.95 21.37 21.99 21.03 20.73 20.88 20.63 20.12 18.99 18.88

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。