股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2009-12-25
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 27494 | 31340 | 26678 | 37665 | 33583 | 31852 | 29399 | 24193 | 24772 | 25808 | 26849 | 22768 | 23300 | 40377 | 34452 | 32513 | 36289 | 35849 | 30713 | 29669 | 28103 | 29067 | 25572 | 26396 | 25797 | 34314 | 32712 | 29788 | 69020 | 64749 | 57099 | 54468 | 51400 | 55347 | 44567 | 42468 | 45181 | 44753 | 39499 | 39528 | 37566 |
公募基金数(只) | 0 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 38 | 38 | 34 | 34 | 52 | 52 | 39 | 39 | 58 | 58 | 84 | 84 | 93 | 93 | 94 | 94 | 104 | 104 | 110 | 110 | 80 | 80 | 73 | 73 | 150 | 150 | 166 | 166 | 178 | 178 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 89.7 | 85.64 | 88.82 | 86.39 | 86.39 | 87.07 | 86.69 | 85.78 | 87.95 | 87.95 | 89.27 | 89.18 | 89.14 | 85.28 | 85.46 | 85.26 | 85.74 | 85.44 | 86.55 | 86.69 | 87.8 | 87.35 | 87.69 | 87.72 | 87.78 | 86.86 | 86.77 | 86.98 | 85.78 | 84.86 | 85.85 | 86.01 | 86.23 | 85.19 | 85.05 | 85.36 | 84.7 | 84.61 | 84.7 | 84.12 | 83.67 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 2.3 | 2.27 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1.08 | 1.08 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 1.62 | 1.62 | 0.87 | 0.87 | 1.39 | 1.39 | 1.11 | 1.11 | 0.73 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 2.77 | 2.77 | 2.13 | 2.13 | 2.91 | 2.91 |
中小股东&散户股本占比(%) | 10.3 | 13.46 | 10.28 | 12.44 | 12.44 | 11.76 | 11.01 | 10.59 | 8.51 | 8.51 | 7.19 | 8.38 | 8.42 | 12.27 | 12.09 | 12.59 | 12.66 | 13.14 | 12.03 | 11.97 | 11.24 | 10.65 | 10.31 | 11.03 | 11.35 | 11.75 | 11.84 | 11.91 | 13.11 | 14.41 | 13.42 | 13.41 | 13.19 | 14.29 | 14.43 | 11.87 | 12.53 | 13.26 | 13.17 | 12.97 | 13.42 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。