股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2004-07-27
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/17 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 28108 | 25505 | 23725 | 22541 | 27078 | 24597 | 26610 | 32356 | 28399 | 27133 | 23765 | 27318 | 24880 | 23339 | 27851 | 25671 | 24249 | 23799 | 25314 | 22674 | 22003 | 32014 | 25529 | 27145 | 26973 | 22792 | 20388 | 19578 | 17182 | 16102 | 15669 | 15843 | 15267 | 15199 | 15336 | 14926 | 14222 | 14338 | 14595 | 13643 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 33 | 33 | 9 | 9 | 29 | 29 | 13 | 13 | 26 | 26 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 26.93 | 26.93 | 27.7 | 51.36 | 30.37 | 29.52 | 28.62 | 27.96 | 28.04 | 28.15 | 28.21 | 28.35 | 28.58 | 28.63 | 28.34 | 28.21 | 28.46 | 28.49 | 28.78 | 29.05 | 29.13 | 28.95 | 28.68 | 29.27 | 28.18 | 78.75 | 81.06 | 82.53 | 83.44 | 84.54 | 84.5 | 84.51 | 84.53 | 84.6 | 84.69 | 84.79 | 86.41 | 87.17 | 87.54 | 87.72 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0.61 | 0.61 | 1.45 | 1.45 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 0.86 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.49 | 0.49 | 0.67 | 0.67 | 0.02 | 0.02 |
中小股东&散户股本占比(%) | 73.07 | 73.07 | 39.9 | 16.24 | 38.54 | 39.39 | 39.45 | 40.11 | 41.34 | 41.23 | 40.45 | 40.31 | 40.91 | 40.86 | 41.17 | 41.3 | 41.01 | 40.98 | 40.72 | 40.45 | 40.29 | 40.47 | 40.78 | 40.19 | 41.34 | 21.25 | 18.94 | 17.47 | 16.56 | 15.46 | 15.49 | 15.48 | 15.44 | 15.37 | 14.82 | 14.72 | 12.92 | 12.16 | 12.44 | 12.26 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。