- 航发动力 (600893)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1996-04-08      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/16 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/04/27 2018/06/30 2018/09/28 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/07/05 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 46624 44384 75706 92523 92326 93312 88554 89842 98098 85784 84116 91125 84177 82337 87797 86957 87356 85844 80998 80998 78599 77750 80523 79913 80800 83157 81214 78532 78419 83857 97305 213748 223392 255251 226573 157684 183665 198238 164449 171176 154539 155929 153505 146018 141949 133980
公募基金数(只) 0 0 131 131 142 142 131 131 143 143 143 180 180 196 196 196 196 176 176 176 220 220 220 189 189 189 187 187 228 228 504 504 504 349 349 670 670 555 555 490 490 422 422 427 427 499
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 44.26 29.95 29.95 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 0.05 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 12.63 12.63 12.62 12.62 7.34 7.34 7.34 7.34 0.02 0.02 0.02 0.02
十大流通股东股本占比(%) 32.43 32.43 40.89 43.0 41.89 41.38 42.34 42.75 41.32 41.32 41.27 68.25 59.01 57.95 57.95 57.77 57.77 57.6 57.6 57.76 57.66 57.66 57.53 56.94 56.94 57.02 56.81 56.17 56.03 47.8 46.45 46.45 46.07 45.74 50.0 48.28 48.01 48.13 52.76 53.67 52.62 52.31 58.38 58.47 59.13 59.04
公募基金股本占比(%) 0 0 3.66 3.66 4.64 4.64 4.64 4.64 5.26 5.26 5.26 5.47 4.74 4.56 4.56 4.56 4.56 4.92 4.92 4.92 5.27 5.27 5.27 5.04 5.04 5.04 6.08 6.08 5.55 4.68 7.95 7.95 7.95 7.04 7.04 10.53 10.53 9.04 9.04 7.74 7.74 6.95 6.95 8.61 8.61 10.15
中小股东&散户股本占比(%) 67.57 67.57 11.19 23.39 23.52 24.15 23.19 22.78 23.59 23.59 23.64 26.23 22.82 24.06 24.06 24.24 24.24 24.05 24.05 23.89 23.64 23.64 23.77 24.59 24.59 24.51 23.68 24.32 24.99 26.61 24.69 24.69 25.07 26.31 30.33 28.56 28.84 30.21 30.86 31.25 32.3 33.4 34.65 32.9 32.24 30.79

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。